2014/2015
Liderzy — SLAK 2014/2015
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2014/2015
Zbiórki w ataku
1
Maciej Rąbe****Mega
4,25ZBA ŚR.
2
Sławomir Panki****Help Food
3,60ZBA ŚR.
3
Wiktor Grudz****Metalik Petarda
3,36ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 11 | 3,09 | |
| 5 | Help Food | 3 | 3,00 | |
| 6 | Maximo | 12 | 2,92 | |
| 7 | Metalik Petarda | 9 | 2,89 | |
| 8 | Maximo | 13 | 2,69 | |
| 9 | Frassati | 4 | 2,50 | |
| 10 | Mega | 7 | 2,29 | |
| 11 | Mega | 17 | 2,24 | |
| 12 | Frassati | 14 | 2,14 | |
| 13 | Metalik Petarda | 15 | 2,00 | |
| 14 | Maximo | 12 | 2,00 | |
| 15 | Maximo | 14 | 2,00 | |
| 16 | Metalik Petarda | 11 | 1,82 | |
| 17 | Maximo | 16 | 1,81 | |
| 18 | Help Food | 15 | 1,73 | |
| 19 | Frassati | 10 | 1,70 | |
| 20 | Mega | 15 | 1,53 | |
| 21 | Metalik Petarda | 14 | 1,50 | |
| 22 | Spójnia 1998 | 13 | 1,46 | |
| 23 | Frassati | 14 | 1,43 | |
| 24 | Frassati | 17 | 1,35 | |
| 25 | Help Food | 15 | 1,33 | |
| 26 | Metalik Petarda | 12 | 1,33 | |
| 27 | Spójnia I | 13 | 1,31 | |
| 28 | Spójnia 1998 | 14 | 1,29 | |
| 29 | Metalik Petarda | 15 | 1,20 | |
| 30 | Maximo | 15 | 1,20 | |
| 31 | Frassati | 16 | 1,19 | |
| 32 | Spójnia 1998 | 11 | 1,18 | |
| 33 | Spójnia I | 13 | 1,15 | |
| 34 | Spójnia 1998 | 14 | 1,14 | |
| 35 | Help Food | 15 | 1,13 | |
| 36 | Help Food | 12 | 1,08 | |
| 37 | Piotr Biernikowicz | Mega | 17 | 1,06 |
| 38 | Help Food | 2 | 1,00 | |
| 39 | Spójnia I | 13 | 1,00 | |
| 40 | Frassati | 15 | 0,93 | |
| 41 | Maximo | 14 | 0,93 | |
| 42 | Mega | 12 | 0,92 | |
| 43 | Spójnia 1998 | 11 | 0,91 | |
| 44 | Help Food | 10 | 0,90 | |
| 45 | Frassati | 8 | 0,88 | |
| 46 | Spójnia I | 14 | 0,86 | |
| 47 | Mega | 18 | 0,83 | |
| 48 | Mega | 16 | 0,81 | |
| 49 | Frassati | 17 | 0,76 | |
| 50 | Metalik Petarda | 8 | 0,75 |
1
Maciej Rąbe****Mega
68ZBA
2
Sławomir Panki****Help Food
54ZBA
3
Wiktor Grudz****Metalik Petarda
47ZBA
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 17 | 38 | |
| 5 | Maximo | 13 | 35 | |
| 6 | Maximo | 12 | 35 | |
| 7 | Frassati | 11 | 34 | |
| 8 | Frassati | 14 | 30 | |
| 9 | Metalik Petarda | 15 | 30 | |
| 10 | Maximo | 16 | 29 | |
| 11 | Maximo | 14 | 28 | |
| 12 | Metalik Petarda | 9 | 26 | |
| 13 | Help Food | 15 | 26 | |
| 14 | Maximo | 12 | 24 | |
| 15 | Mega | 15 | 23 | |
| 16 | Frassati | 17 | 23 | |
| 17 | Metalik Petarda | 14 | 21 | |
| 18 | Metalik Petarda | 11 | 20 | |
| 19 | Help Food | 15 | 20 | |
| 20 | Frassati | 14 | 20 | |
| 21 | Frassati | 16 | 19 | |
| 22 | Spójnia 1998 | 13 | 19 | |
| 23 | Piotr Biernikowicz | Mega | 17 | 18 |
| 24 | Metalik Petarda | 15 | 18 | |
| 25 | Spójnia 1998 | 14 | 18 | |
| 26 | Maximo | 15 | 18 | |
| 27 | Frassati | 10 | 17 | |
| 28 | Help Food | 15 | 17 | |
| 29 | Spójnia I | 13 | 17 | |
| 30 | Metalik Petarda | 12 | 16 | |
| 31 | Mega | 7 | 16 | |
| 32 | Spójnia 1998 | 14 | 16 | |
| 33 | Mega | 18 | 15 | |
| 34 | Spójnia I | 13 | 15 | |
| 35 | Mega | 19 | 14 | |
| 36 | Frassati | 15 | 14 | |
| 37 | Mega | 16 | 13 | |
| 38 | Frassati | 17 | 13 | |
| 39 | Maximo | 14 | 13 | |
| 40 | Help Food | 12 | 13 | |
| 41 | Spójnia 1998 | 11 | 13 | |
| 42 | Spójnia I | 13 | 13 | |
| 43 | Spójnia I | 14 | 12 | |
| 44 | Maximo | 16 | 11 | |
| 45 | Mega | 12 | 11 | |
| 46 | Metalik Petarda | 16 | 10 | |
| 47 | Frassati | 4 | 10 | |
| 48 | Spójnia 1998 | 11 | 10 | |
| 49 | Metalik Petarda | 15 | 10 | |
| 50 | Help Food | 3 | 9 |
