2015/2016
Liderzy — SLAK 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Asysty
1
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
6,15AST ŚR.
2
Michał Trypu****Frassati
6,13AST ŚR.
3
Marcin Zarze****Gryf Goleniów
4,45AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gryf Goleniów | 14 | 3,93 | |
| 5 | Gryf Goleniów | 10 | 3,90 | |
| 6 | Mega | 13 | 3,46 | |
| 7 | Help Food | 19 | 3,26 | |
| 8 | Help Food | 19 | 3,26 | |
| 9 | Frassati | 19 | 2,74 | |
| 10 | Funkcjuszteam | 3 | 2,67 | |
| 11 | Mega | 18 | 2,50 | |
| 12 | Spójnia 1998 | 15 | 2,33 | |
| 13 | Frassati | 17 | 2,24 | |
| 14 | Gryf Goleniów | 17 | 2,24 | |
| 15 | Metalik Petarda | 14 | 2,21 | |
| 16 | Mega | 16 | 2,19 | |
| 17 | Gryf Goleniów | 17 | 2,18 | |
| 18 | Mega | 12 | 2,08 | |
| 19 | Frassati | 15 | 2,00 | |
| 20 | Funkcjuszteam | 10 | 2,00 | |
| 21 | Gryf Goleniów | 11 | 1,91 | |
| 22 | Spójnia 1998 | 16 | 1,88 | |
| 23 | Funkcjuszteam | 8 | 1,88 | |
| 24 | Funkcjuszteam | 6 | 1,83 | |
| 25 | Funkcjuszteam | 15 | 1,80 | |
| 26 | Spójnia 1999 | 14 | 1,71 | |
| 27 | Metalik Petarda | 3 | 1,67 | |
| 28 | Funkcjuszteam | 3 | 1,67 | |
| 29 | Funkcjuszteam | 2 | 1,50 | |
| 30 | Help Food | 9 | 1,44 | |
| 31 | Mega | 16 | 1,44 | |
| 32 | Gryf Goleniów | 10 | 1,40 | |
| 33 | Metalik Petarda | 16 | 1,38 | |
| 34 | Mega | 16 | 1,31 | |
| 35 | Frassati | 19 | 1,26 | |
| 36 | Frassati | 18 | 1,22 | |
| 37 | Gryf Goleniów | 10 | 1,20 | |
| 38 | Metalik Petarda | 8 | 1,13 | |
| 39 | Spójnia 1999 | 16 | 1,13 | |
| 40 | Gryf Goleniów | 12 | 1,08 | |
| 41 | Spójnia 1998 | 12 | 1,08 | |
| 42 | Frassati | 15 | 1,07 | |
| 43 | Metalik Petarda | 16 | 1,06 | |
| 44 | Mega | 17 | 1,06 | |
| 45 | Metalik Petarda | 1 | 1,00 | |
| 46 | Help Food | 3 | 1,00 | |
| 47 | Metalik Petarda | 16 | 1,00 | |
| 48 | Gryf Goleniów | 1 | 1,00 | |
| 49 | Metalik Petarda | 15 | 0,93 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 14 | 0,93 |
1
Michał Trypu****Frassati
92AST
2
Grzegorz Terli****Funkcjuszteam
80AST
3
Piotr Lisow****Help Food
62AST
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Help Food | 19 | 62 | |
| 5 | Gryf Goleniów | 14 | 55 | |
| 6 | Frassati | 19 | 52 | |
| 7 | Gryf Goleniów | 11 | 49 | |
| 8 | Mega | 13 | 45 | |
| 9 | Mega | 18 | 45 | |
| 10 | Gryf Goleniów | 10 | 39 | |
| 11 | Frassati | 17 | 38 | |
| 12 | Gryf Goleniów | 17 | 38 | |
| 13 | Gryf Goleniów | 17 | 37 | |
| 14 | Mega | 16 | 35 | |
| 15 | Spójnia 1998 | 15 | 35 | |
| 16 | Metalik Petarda | 14 | 31 | |
| 17 | Frassati | 15 | 30 | |
| 18 | Spójnia 1998 | 16 | 30 | |
| 19 | Funkcjuszteam | 15 | 27 | |
| 20 | Mega | 12 | 25 | |
| 21 | Frassati | 19 | 24 | |
| 22 | Spójnia 1999 | 14 | 24 | |
| 23 | Mega | 16 | 23 | |
| 24 | Metalik Petarda | 16 | 22 | |
| 25 | Frassati | 18 | 22 | |
| 26 | Mega | 16 | 21 | |
| 27 | Gryf Goleniów | 11 | 21 | |
| 28 | Funkcjuszteam | 10 | 20 | |
| 29 | Mega | 17 | 18 | |
| 30 | Spójnia 1999 | 16 | 18 | |
| 31 | Metalik Petarda | 16 | 17 | |
| 32 | Frassati | 15 | 16 | |
| 33 | Metalik Petarda | 16 | 16 | |
| 34 | Funkcjuszteam | 8 | 15 | |
| 35 | Help Food | 18 | 14 | |
| 36 | Metalik Petarda | 15 | 14 | |
| 37 | Gryf Goleniów | 10 | 14 | |
| 38 | Help Food | 9 | 13 | |
| 39 | Gryf Goleniów | 12 | 13 | |
| 40 | Spójnia 1998 | 14 | 13 | |
| 41 | Spójnia 1998 | 15 | 13 | |
| 42 | Spójnia 1998 | 12 | 13 | |
| 43 | Spójnia 1999 | 16 | 13 | |
| 44 | Piotr Biernikowicz | Mega | 13 | 12 |
| 45 | Funkcjuszteam | 13 | 12 | |
| 46 | Gryf Goleniów | 10 | 12 | |
| 47 | Spójnia 1998 | 16 | 11 | |
| 48 | Help Food | 19 | 11 | |
| 49 | Funkcjuszteam | 6 | 11 | |
| 50 | Spójnia 1999 | 14 | 11 |
