2015/2016
Liderzy — SLAK 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Bloki
1
Leszek Kulcz****Funkcjuszteam
3,17BLK ŚR.
2
Maciej Rąbe****Mega
1,00BLK ŚR.
3
Jakub Matu****Spójnia 1998
1,00BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 1 | 1,00 | |
| 5 | Mega | 1 | 1,00 | |
| 6 | Help Food | 18 | 0,78 | |
| 7 | Frassati | 18 | 0,72 | |
| 8 | Funkcjuszteam | 3 | 0,67 | |
| 9 | Spójnia 1999 | 14 | 0,57 | |
| 10 | Metalik Petarda | 2 | 0,50 | |
| 11 | Help Food | 16 | 0,50 | |
| 12 | Funkcjuszteam | 8 | 0,50 | |
| 13 | Gryf Goleniów | 10 | 0,50 | |
| 14 | Gryf Goleniów | 17 | 0,47 | |
| 15 | Frassati | 15 | 0,40 | |
| 16 | Mega | 5 | 0,40 | |
| 17 | Gryf Goleniów | 10 | 0,40 | |
| 18 | Gryf Goleniów | 10 | 0,40 | |
| 19 | Funkcjuszteam | 15 | 0,40 | |
| 20 | Metalik Petarda | 8 | 0,38 | |
| 21 | Gryf Goleniów | 11 | 0,36 | |
| 22 | Gryf Goleniów | 17 | 0,35 | |
| 23 | Metalik Petarda | 15 | 0,33 | |
| 24 | Help Food | 3 | 0,33 | |
| 25 | Mega | 18 | 0,33 | |
| 26 | Spójnia 1999 | 16 | 0,31 | |
| 27 | Funkcjuszteam | 8 | 0,25 | |
| 28 | Spójnia 1998 | 8 | 0,25 | |
| 29 | Mega | 17 | 0,24 | |
| 30 | Funkcjuszteam | 13 | 0,23 | |
| 31 | Spójnia 1998 | 15 | 0,20 | |
| 32 | Funkcjuszteam | 10 | 0,20 | |
| 33 | Spójnia 1999 | 16 | 0,19 | |
| 34 | Mega | 18 | 0,17 | |
| 35 | Gryf Goleniów | 12 | 0,17 | |
| 36 | Help Food | 19 | 0,16 | |
| 37 | Piotr Biernikowicz | Mega | 13 | 0,15 |
| 38 | Metalik Petarda | 14 | 0,14 | |
| 39 | Frassati | 15 | 0,13 | |
| 40 | Spójnia 1998 | 16 | 0,13 | |
| 41 | Spójnia 1998 | 16 | 0,13 | |
| 42 | Help Food | 18 | 0,11 | |
| 43 | Gryf Goleniów | 11 | 0,09 | |
| 44 | Metalik Petarda | 12 | 0,08 | |
| 45 | Funkcjuszteam | 13 | 0,08 | |
| 46 | Spójnia 1999 | 13 | 0,08 | |
| 47 | Gryf Goleniów | 14 | 0,07 | |
| 48 | Metalik Petarda | 14 | 0,07 | |
| 49 | Frassati | 15 | 0,07 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 15 | 0,07 |
1
Leszek Kulcz****Funkcjuszteam
19BLK
2
Maciej Rąbe****Mega
16BLK
3
Sławomir Panki****Help Food
14BLK
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 18 | 13 | |
| 5 | Spójnia 1998 | 11 | 11 | |
| 6 | Help Food | 16 | 8 | |
| 7 | Gryf Goleniów | 17 | 8 | |
| 8 | Spójnia 1999 | 14 | 8 | |
| 9 | Frassati | 15 | 6 | |
| 10 | Gryf Goleniów | 17 | 6 | |
| 11 | Mega | 18 | 6 | |
| 12 | Funkcjuszteam | 15 | 6 | |
| 13 | Metalik Petarda | 15 | 5 | |
| 14 | Spójnia 1999 | 16 | 5 | |
| 15 | Gryf Goleniów | 10 | 5 | |
| 16 | Mega | 17 | 4 | |
| 17 | Gryf Goleniów | 11 | 4 | |
| 18 | Gryf Goleniów | 10 | 4 | |
| 19 | Gryf Goleniów | 10 | 4 | |
| 20 | Funkcjuszteam | 8 | 4 | |
| 21 | Metalik Petarda | 8 | 3 | |
| 22 | Mega | 18 | 3 | |
| 23 | Funkcjuszteam | 13 | 3 | |
| 24 | Help Food | 19 | 3 | |
| 25 | Spójnia 1998 | 15 | 3 | |
| 26 | Spójnia 1999 | 16 | 3 | |
| 27 | Piotr Biernikowicz | Mega | 13 | 2 |
| 28 | Frassati | 15 | 2 | |
| 29 | Mega | 5 | 2 | |
| 30 | Metalik Petarda | 14 | 2 | |
| 31 | Help Food | 18 | 2 | |
| 32 | Gryf Goleniów | 12 | 2 | |
| 33 | Spójnia 1998 | 16 | 2 | |
| 34 | Spójnia 1998 | 16 | 2 | |
| 35 | Funkcjuszteam | 8 | 2 | |
| 36 | Funkcjuszteam | 3 | 2 | |
| 37 | Funkcjuszteam | 10 | 2 | |
| 38 | Spójnia 1998 | 8 | 2 | |
| 39 | Metalik Petarda | 2 | 1 | |
| 40 | Gryf Goleniów | 14 | 1 | |
| 41 | Metalik Petarda | 12 | 1 | |
| 42 | Funkcjuszteam | 13 | 1 | |
| 43 | Frassati | 15 | 1 | |
| 44 | Frassati | 19 | 1 | |
| 45 | Help Food | 19 | 1 | |
| 46 | Mega | 16 | 1 | |
| 47 | Help Food | 3 | 1 | |
| 48 | Spójnia 1998 | 15 | 1 | |
| 49 | Metalik Petarda | 14 | 1 | |
| 50 | Gryf Goleniów | 17 | 1 |
