2015/2016
Liderzy — SLAK 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
+/-
1
Tomasz Balce****Gryf Goleniów
+27,10+/- ŚR.
2
Wojciech Złot****Gryf Goleniów
+18,20+/- ŚR.
3
Tomasz Gór****Gryf Goleniów
+17,79+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gryf Goleniów | 10 | +16,40 | |
| 5 | Gryf Goleniów | 11 | +16,36 | |
| 6 | Gryf Goleniów | 17 | +15,53 | |
| 7 | Mega | 5 | +15,00 | |
| 8 | Gryf Goleniów | 17 | +14,41 | |
| 9 | Gryf Goleniów | 11 | +14,27 | |
| 10 | Gryf Goleniów | 17 | +13,94 | |
| 11 | Spójnia 1998 | 1 | +12,00 | |
| 12 | Funkcjuszteam | 6 | +11,67 | |
| 13 | Gryf Goleniów | 12 | +11,33 | |
| 14 | Frassati | 18 | +11,06 | |
| 15 | Funkcjuszteam | 8 | +10,50 | |
| 16 | Mega | 12 | +9,92 | |
| 17 | Funkcjuszteam | 3 | +9,00 | |
| 18 | Gryf Goleniów | 10 | +8,90 | |
| 19 | Mega | 18 | +8,72 | |
| 20 | Mega | 16 | +8,19 | |
| 21 | Mega | 13 | +7,38 | |
| 22 | Mega | 16 | +7,38 | |
| 23 | Mega | 17 | +5,76 | |
| 24 | Frassati | 15 | +5,40 | |
| 25 | Frassati | 15 | +5,33 | |
| 26 | Frassati | 19 | +5,26 | |
| 27 | Frassati | 17 | +5,12 | |
| 28 | Funkcjuszteam | 13 | +5,08 | |
| 29 | Frassati | 19 | +4,68 | |
| 30 | Piotr Biernikowicz | Mega | 13 | +4,38 |
| 31 | Funkcjuszteam | 8 | +3,75 | |
| 32 | Funkcjuszteam | 10 | +3,30 | |
| 33 | Frassati | 15 | +3,13 | |
| 34 | Help Food | 9 | +3,11 | |
| 35 | Help Food | 16 | +3,06 | |
| 36 | Help Food | 3 | +3,00 | |
| 37 | Frassati | 1 | +3,00 | |
| 38 | Gryf Goleniów | 4 | +2,75 | |
| 39 | Mega | 8 | +2,63 | |
| 40 | Mega | 18 | +2,61 | |
| 41 | Gryf Goleniów | 2 | +2,50 | |
| 42 | Help Food | 18 | +2,33 | |
| 43 | Spójnia 1998 | 6 | +2,17 | |
| 44 | Mega | 1 | +2,00 | |
| 45 | Funkcjuszteam | 15 | +1,93 | |
| 46 | Mega | 16 | +1,81 | |
| 47 | Help Food | 19 | +1,74 | |
| 48 | Help Food | 6 | +1,67 | |
| 49 | Gryf Goleniów | 17 | +1,35 | |
| 50 | Spójnia 1998 | 12 | +1,33 |
1
Tomasz Balce****Gryf Goleniów
+271+/-
2
Dawid Musia****Gryf Goleniów
+264+/-
3
Tomasz Gór****Gryf Goleniów
+249+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gryf Goleniów | 17 | +245 | |
| 5 | Gryf Goleniów | 17 | +237 | |
| 6 | Frassati | 18 | +199 | |
| 7 | Gryf Goleniów | 10 | +182 | |
| 8 | Gryf Goleniów | 11 | +180 | |
| 9 | Gryf Goleniów | 10 | +164 | |
| 10 | Mega | 18 | +157 | |
| 11 | Gryf Goleniów | 11 | +157 | |
| 12 | Gryf Goleniów | 12 | +136 | |
| 13 | Mega | 16 | +131 | |
| 14 | Mega | 12 | +119 | |
| 15 | Mega | 16 | +118 | |
| 16 | Frassati | 19 | +100 | |
| 17 | Mega | 17 | +98 | |
| 18 | Mega | 13 | +96 | |
| 19 | Frassati | 19 | +89 | |
| 20 | Gryf Goleniów | 10 | +89 | |
| 21 | Frassati | 17 | +87 | |
| 22 | Funkcjuszteam | 8 | +84 | |
| 23 | Frassati | 15 | +81 | |
| 24 | Frassati | 15 | +80 | |
| 25 | Mega | 5 | +75 | |
| 26 | Funkcjuszteam | 6 | +70 | |
| 27 | Funkcjuszteam | 13 | +66 | |
| 28 | Piotr Biernikowicz | Mega | 13 | +57 |
| 29 | Help Food | 16 | +49 | |
| 30 | Frassati | 15 | +47 | |
| 31 | Mega | 18 | +47 | |
| 32 | Help Food | 18 | +42 | |
| 33 | Help Food | 19 | +33 | |
| 34 | Funkcjuszteam | 10 | +33 | |
| 35 | Funkcjuszteam | 8 | +30 | |
| 36 | Mega | 16 | +29 | |
| 37 | Funkcjuszteam | 15 | +29 | |
| 38 | Help Food | 9 | +28 | |
| 39 | Funkcjuszteam | 3 | +27 | |
| 40 | Gryf Goleniów | 17 | +23 | |
| 41 | Mega | 8 | +21 | |
| 42 | Spójnia 1998 | 12 | +16 | |
| 43 | Spójnia 1998 | 6 | +13 | |
| 44 | Frassati | 10 | +12 | |
| 45 | Spójnia 1998 | 1 | +12 | |
| 46 | Gryf Goleniów | 4 | +11 | |
| 47 | Help Food | 6 | +10 | |
| 48 | Help Food | 3 | +9 | |
| 49 | Funkcjuszteam | 7 | +8 | |
| 50 | Gryf Goleniów | 2 | +5 |
