2006/2007
Liderzy — SLAK 2006/2007
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2006/2007
Czas gry
1
Paweł Rozde****Baku Baku Skład
40:00MIN ŚR.
2
Wiesław Dubi****Mega
38:50MIN ŚR.
3
Oskar Ociep****Sanit
36:30MIN ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 12 | 35:25 | |
| 5 | Metalik Petarda | 13 | 35:23 | |
| 6 | Metalik Petarda | 12 | 35:10 | |
| 7 | Alians2/Spojnia II | 10 | 35:00 | |
| 8 | Maximo | 11 | 34:38 | |
| 9 | Metalik Petarda | 13 | 34:18 | |
| 10 | Sanit | 13 | 34:14 | |
| 11 | ZS5CKP | 2 | 33:00 | |
| 12 | Maximo | 11 | 32:49 | |
| 13 | Mega | 12 | 32:30 | |
| 14 | ZS5CKP | 11 | 32:11 | |
| 15 | Alians2/Spojnia II | 5 | 31:48 | |
| 16 | Mega | 12 | 31:25 | |
| 17 | Sanit | 10 | 31:24 | |
| 18 | Frassati | 12 | 31:15 | |
| 19 | Frassati | 14 | 30:47 | |
| 20 | Metalik Petarda | 6 | 30:20 | |
| 21 | ZS5CKP | 3 | 30:20 | |
| 22 | Maximo | 10 | 30:06 | |
| 23 | Sanit | 10 | 29:48 | |
| 24 | Mega | 9 | 28:40 | |
| 25 | Mega | 12 | 28:20 | |
| 26 | Sanit | 13 | 28:05 | |
| 27 | Frassati | 2 | 28:00 | |
| 28 | Alians2/Spojnia II | 10 | 27:54 | |
| 29 | Alians2/Spojnia II | 11 | 27:49 | |
| 30 | Alians2/Spojnia II | 11 | 27:38 | |
| 31 | Alians2/Spojnia II | 6 | 27:30 | |
| 32 | Sanit | 13 | 27:28 | |
| 33 | ZS5CKP | 11 | 27:27 | |
| 34 | Sanit | 14 | 27:13 | |
| 35 | Mega | 11 | 26:38 | |
| 36 | ZS5CKP | 7 | 26:26 | |
| 37 | ZS5CKP | 11 | 26:05 | |
| 38 | Baku Baku Skład | 1 | 26:00 | |
| 39 | ZS5CKP | 11 | 26:00 | |
| 40 | Frassati | 10 | 25:54 | |
| 41 | Alians2/Spojnia II | 7 | 25:17 | |
| 42 | Frassati | 13 | 24:09 | |
| 43 | Metalik Petarda | 12 | 24:00 | |
| 44 | ZS5CKP | 6 | 23:30 | |
| 45 | Frassati | 12 | 22:55 | |
| 46 | Alians2/Spojnia II | 10 | 22:42 | |
| 47 | Mega | 2 | 22:30 | |
| 48 | Sanit | 5 | 22:24 | |
| 49 | ZS5CKP | 8 | 22:08 | |
| 50 | Frassati | 14 | 21:51 |
1
Wiesław Dubi****Mega
466MIN
2
Arkadiusz Matyn****Metalik Petarda
460MIN
3
Łukasz Piech****Metalik Petarda
446MIN
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sanit | 13 | 445 | |
| 5 | Frassati | 14 | 431 | |
| 6 | Maximo | 12 | 425 | |
| 7 | Metalik Petarda | 12 | 422 | |
| 8 | Mega | 12 | 390 | |
| 9 | Maximo | 11 | 381 | |
| 10 | Sanit | 14 | 381 | |
| 11 | Mega | 12 | 377 | |
| 12 | Frassati | 12 | 375 | |
| 13 | Sanit | 13 | 365 | |
| 14 | Maximo | 11 | 361 | |
| 15 | Sanit | 13 | 357 | |
| 16 | ZS5CKP | 11 | 354 | |
| 17 | Alians2/Spojnia II | 10 | 350 | |
| 18 | Mega | 12 | 340 | |
| 19 | Sanit | 10 | 314 | |
| 20 | Frassati | 13 | 314 | |
| 21 | Frassati | 14 | 306 | |
| 22 | Alians2/Spojnia II | 11 | 306 | |
| 23 | Alians2/Spojnia II | 11 | 304 | |
| 24 | ZS5CKP | 11 | 302 | |
| 25 | Maximo | 10 | 301 | |
| 26 | Sanit | 10 | 298 | |
| 27 | Mega | 11 | 293 | |
| 28 | Metalik Petarda | 12 | 288 | |
| 29 | ZS5CKP | 11 | 287 | |
| 30 | ZS5CKP | 11 | 286 | |
| 31 | Alians2/Spojnia II | 10 | 279 | |
| 32 | Frassati | 12 | 275 | |
| 33 | Metalik Petarda | 12 | 259 | |
| 34 | Frassati | 10 | 259 | |
| 35 | Mega | 9 | 258 | |
| 36 | Frassati | 14 | 246 | |
| 37 | Frassati | 13 | 244 | |
| 38 | Alians2/Spojnia II | 10 | 227 | |
| 39 | Maximo | 11 | 226 | |
| 40 | Metalik Petarda | 12 | 217 | |
| 41 | Maximo | 11 | 207 | |
| 42 | Frassati | 12 | 197 | |
| 43 | ZS5CKP | 7 | 185 | |
| 44 | Metalik Petarda | 6 | 182 | |
| 45 | Alians2/Spojnia II | 9 | 180 | |
| 46 | Metalik Petarda | 10 | 179 | |
| 47 | Alians2/Spojnia II | 7 | 177 | |
| 48 | ZS5CKP | 8 | 177 | |
| 49 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 13 | 165 |
| 50 | Alians2/Spojnia II | 6 | 165 |
