2008/2009
Liderzy — SLAK 2008/2009
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2008/2009
Asysty
1
Wiesław Dubi****Mega
6,47AST ŚR.
2
Robert Szcze****Mega
5,59AST ŚR.
3
Michał Sucho****Metalik Petarda
4,95AST ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 17 | 4,71 | |
| 5 | Spójnia Team | 8 | 4,13 | |
| 6 | Frassati | 17 | 4,06 | |
| 7 | Spójnia Team | 14 | 3,21 | |
| 8 | Sanit | 16 | 3,00 | |
| 9 | Spójnia Team | 7 | 3,00 | |
| 10 | Frassati | 4 | 2,75 | |
| 11 | Frassati | 19 | 2,58 | |
| 12 | Spójnia Team | 16 | 2,50 | |
| 13 | Ostrożnie naprzód | 14 | 2,43 | |
| 14 | Frassati | 18 | 2,39 | |
| 15 | Maximo | 14 | 2,29 | |
| 16 | Maximo | 8 | 2,25 | |
| 17 | Mega | 17 | 2,24 | |
| 18 | Maximo | 16 | 2,06 | |
| 19 | Metalik Petarda | 17 | 2,00 | |
| 20 | Mega | 19 | 2,00 | |
| 21 | Ostrożnie naprzód | 7 | 2,00 | |
| 22 | Metalik Petarda | 20 | 1,95 | |
| 23 | Sanit | 16 | 1,81 | |
| 24 | Spójnia Team | 13 | 1,77 | |
| 25 | Sanit | 17 | 1,76 | |
| 26 | Sanit | 8 | 1,75 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 10 | 1,70 | |
| 28 | Frassati | 10 | 1,60 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 13 | 1,54 | |
| 30 | Mega | 19 | 1,53 | |
| 31 | Spójnia Team | 12 | 1,50 | |
| 32 | Frassati | 12 | 1,50 | |
| 33 | Spójnia Team | 2 | 1,50 | |
| 34 | Frassati | 15 | 1,47 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 7 | 1,43 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 7 | 1,43 | |
| 37 | Sanit | 5 | 1,40 | |
| 38 | Metalik Petarda | 14 | 1,36 | |
| 39 | Ostrożnie naprzód | 4 | 1,25 | |
| 40 | Mega | 18 | 1,17 | |
| 41 | Metalik Petarda | 13 | 1,15 | |
| 42 | Metalik Petarda | 14 | 1,14 | |
| 43 | Frassati | 11 | 1,09 | |
| 44 | Spójnia Team | 11 | 1,09 | |
| 45 | Frassati | 12 | 1,08 | |
| 46 | Metalik Petarda | 14 | 1,07 | |
| 47 | Sanit | 1 | 1,00 | |
| 48 | Maximo | 14 | 1,00 | |
| 49 | Spójnia Team | 13 | 1,00 | |
| 50 | Frassati | 18 | 0,94 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | AST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 17 | 80 | |
| 5 | Frassati | 17 | 69 | |
| 6 | Frassati | 19 | 49 | |
| 7 | Sanit | 16 | 48 | |
| 8 | Spójnia Team | 14 | 45 | |
| 9 | Frassati | 18 | 43 | |
| 10 | Spójnia Team | 16 | 40 | |
| 11 | Metalik Petarda | 20 | 39 | |
| 12 | Mega | 17 | 38 | |
| 13 | Mega | 19 | 38 | |
| 14 | Metalik Petarda | 17 | 34 | |
| 15 | Ostrożnie naprzód | 14 | 34 | |
| 16 | Spójnia Team | 8 | 33 | |
| 17 | Maximo | 16 | 33 | |
| 18 | Maximo | 14 | 32 | |
| 19 | Sanit | 17 | 30 | |
| 20 | Mega | 19 | 29 | |
| 21 | Sanit | 16 | 29 | |
| 22 | Spójnia Team | 13 | 23 | |
| 23 | Frassati | 15 | 22 | |
| 24 | Mega | 18 | 21 | |
| 25 | Spójnia Team | 7 | 21 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 13 | 20 | |
| 27 | Metalik Petarda | 14 | 19 | |
| 28 | Maximo | 8 | 18 | |
| 29 | Spójnia Team | 12 | 18 | |
| 30 | Frassati | 12 | 18 | |
| 31 | Frassati | 18 | 17 | |
| 32 | Promotex-Kameleon | 10 | 17 | |
| 33 | Metalik Petarda | 14 | 16 | |
| 34 | Frassati | 10 | 16 | |
| 35 | Metalik Petarda | 14 | 15 | |
| 36 | Metalik Petarda | 13 | 15 | |
| 37 | Maximo | 14 | 14 | |
| 38 | Sanit | 8 | 14 | |
| 39 | Sanit | 19 | 14 | |
| 40 | Spójnia Team | 15 | 14 | |
| 41 | Ostrożnie naprzód | 7 | 14 | |
| 42 | Sanit | 16 | 13 | |
| 43 | Frassati | 12 | 13 | |
| 44 | Promotex-Kameleon | 14 | 13 | |
| 45 | Spójnia Team | 13 | 13 | |
| 46 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 12 |
| 47 | Frassati | 11 | 12 | |
| 48 | Spójnia Team | 11 | 12 | |
| 49 | Frassati | 17 | 12 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 16 | 12 |
