2008/2009
Liderzy — SLAK 2008/2009
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2008/2009
Zbiórki
1
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
13,60ZB ŚR.
2
Maciej Rąbe****Mega
12,68ZB ŚR.
3
Arkadiusz Matyn****Metalik Petarda
9,71ZB ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Spójnia Team | 2 | 9,50 | |
| 5 | Maximo | 15 | 9,40 | |
| 6 | Ostrożnie naprzód | 12 | 9,25 | |
| 7 | Sanit | 12 | 9,00 | |
| 8 | Ostrożnie naprzód | 5 | 9,00 | |
| 9 | Ostrożnie naprzód | 13 | 8,38 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 13 | 8,31 | |
| 11 | Frassati | 9 | 7,78 | |
| 12 | Spójnia Team | 7 | 7,71 | |
| 13 | Frassati | 18 | 7,67 | |
| 14 | Sanit | 8 | 7,25 | |
| 15 | Metalik Petarda | 13 | 7,23 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 7 | 6,71 | |
| 17 | Sanit | 17 | 6,59 | |
| 18 | Promotex-Kameleon | 11 | 6,27 | |
| 19 | Spójnia Team | 15 | 6,27 | |
| 20 | Sanit | 1 | 6,00 | |
| 21 | Metalik Petarda | 17 | 5,82 | |
| 22 | Sanit | 5 | 5,80 | |
| 23 | Metalik Petarda | 14 | 5,79 | |
| 24 | Maximo | 5 | 5,60 | |
| 25 | Mega | 19 | 5,37 | |
| 26 | Maximo | 14 | 5,36 | |
| 27 | Spójnia Team | 13 | 5,31 | |
| 28 | Maximo | 14 | 5,21 | |
| 29 | Mega | 10 | 5,10 | |
| 30 | Frassati | 10 | 5,10 | |
| 31 | Spójnia Team | 8 | 5,00 | |
| 32 | Mega | 19 | 4,95 | |
| 33 | Ostrożnie naprzód | 14 | 4,93 | |
| 34 | Ostrożnie naprzód | 15 | 4,73 | |
| 35 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 4,59 |
| 36 | Sanit | 16 | 4,56 | |
| 37 | Frassati | 15 | 4,47 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 7 | 4,43 | |
| 39 | Maximo | 5 | 4,40 | |
| 40 | Maximo | 7 | 4,29 | |
| 41 | Frassati | 12 | 4,17 | |
| 42 | Metalik Petarda | 20 | 4,10 | |
| 43 | Frassati | 11 | 4,00 | |
| 44 | Spójnia Team | 11 | 4,00 | |
| 45 | Spójnia Team | 13 | 3,85 | |
| 46 | Frassati | 17 | 3,82 | |
| 47 | Frassati | 17 | 3,76 | |
| 48 | Sanit | 16 | 3,75 | |
| 49 | Ostrożnie naprzód | 7 | 3,57 | |
| 50 | Frassati | 18 | 3,56 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 14 | 136 | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 10 | 136 | |
| 6 | Sanit | 17 | 112 | |
| 7 | Ostrożnie naprzód | 12 | 111 | |
| 8 | Ostrożnie naprzód | 13 | 109 | |
| 9 | Sanit | 12 | 108 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 13 | 108 | |
| 11 | Mega | 19 | 102 | |
| 12 | Metalik Petarda | 17 | 99 | |
| 13 | Metalik Petarda | 13 | 94 | |
| 14 | Mega | 19 | 94 | |
| 15 | Spójnia Team | 15 | 94 | |
| 16 | Metalik Petarda | 20 | 82 | |
| 17 | Metalik Petarda | 14 | 81 | |
| 18 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 17 | 78 |
| 19 | Maximo | 14 | 75 | |
| 20 | Sanit | 16 | 73 | |
| 21 | Maximo | 14 | 73 | |
| 22 | Ostrożnie naprzód | 15 | 71 | |
| 23 | Metalik Petarda | 20 | 70 | |
| 24 | Frassati | 9 | 70 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 11 | 69 | |
| 26 | Spójnia Team | 13 | 69 | |
| 27 | Ostrożnie naprzód | 14 | 69 | |
| 28 | Frassati | 15 | 67 | |
| 29 | Frassati | 17 | 65 | |
| 30 | Frassati | 17 | 64 | |
| 31 | Frassati | 18 | 64 | |
| 32 | Sanit | 16 | 60 | |
| 33 | Sanit | 8 | 58 | |
| 34 | Metalik Petarda | 17 | 56 | |
| 35 | Spójnia Team | 7 | 54 | |
| 36 | Spójnia Team | 16 | 52 | |
| 37 | Mega | 10 | 51 | |
| 38 | Frassati | 10 | 51 | |
| 39 | Spójnia Team | 13 | 50 | |
| 40 | Frassati | 12 | 50 | |
| 41 | Promotex-Kameleon | 7 | 47 | |
| 42 | Ostrożnie naprzód | 5 | 45 | |
| 43 | Frassati | 11 | 44 | |
| 44 | Spójnia Team | 11 | 44 | |
| 45 | Spójnia Team | 14 | 42 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 16 | 42 | |
| 47 | Sanit | 16 | 41 | |
| 48 | Spójnia Team | 8 | 40 | |
| 49 | Metalik Petarda | 17 | 38 | |
| 50 | Spójnia Team | 12 | 37 |
