2010/2011
Liderzy — SLAK 2010/2011
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2010/2011
Rzuty z gry
1
Piotr Trypu****Frassati
65,2%SKUTECZNOŚĆ
2
Sławomir Panki****Sanit
62,3%SKUTECZNOŚĆ
3
Paweł Susk****Promotex-Kameleon
60,4%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 2 | 58,8% | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 9 | 57,9% | |
| 6 | Frassati | 8 | 57,1% | |
| 7 | Frassati | 17 | 55,8% | |
| 8 | Metalik Petarda | 18 | 54,3% | |
| 9 | Frassati | 11 | 53,3% | |
| 10 | Frassati | 9 | 51,4% | |
| 11 | Maximo | 18 | 50,9% | |
| 12 | Maximo | 18 | 50,8% | |
| 13 | Promotex-Kameleon | 11 | 50,6% | |
| 14 | Metalik | 1 | 50,0% | |
| 15 | Sahara | 2 | 50,0% | |
| 16 | Maximo | 19 | 49,1% | |
| 17 | Metalik Petarda | 5 | 47,4% | |
| 18 | Sanit | 14 | 47,1% | |
| 19 | Maximo | 16 | 47,1% | |
| 20 | Maximo | 5 | 47,1% | |
| 21 | Frassati | 14 | 47,0% | |
| 22 | Maximo | 16 | 47,0% | |
| 23 | Metalik Petarda | 19 | 46,9% | |
| 24 | Sahara | 4 | 46,4% | |
| 25 | Metalik | 6 | 46,3% | |
| 26 | Sanit | 18 | 46,3% | |
| 27 | Metalik | 4 | 45,7% | |
| 28 | Sanit | 18 | 45,6% | |
| 29 | Two Guns Hill | 3 | 45,5% | |
| 30 | Sanit | 7 | 45,3% | |
| 31 | Two Guns Hill | 13 | 45,2% | |
| 32 | Promotex-Kameleon | 14 | 44,8% | |
| 33 | Frassati | 19 | 44,5% | |
| 34 | Frassati | 18 | 43,5% | |
| 35 | Metalik Petarda | 19 | 43,4% | |
| 36 | Maximo | 18 | 43,4% | |
| 37 | Metalik | 14 | 43,1% | |
| 38 | Metalik Petarda | 3 | 42,9% | |
| 39 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 18 | 42,3% |
| 40 | Sanit | 18 | 42,2% | |
| 41 | Metalik Petarda | 9 | 41,9% | |
| 42 | Frassati | 13 | 41,8% | |
| 43 | Metalik | 8 | 41,5% | |
| 44 | Maximo | 18 | 41,4% | |
| 45 | Two Guns Hill | 16 | 41,2% | |
| 46 | Metalik Petarda | 12 | 41,2% | |
| 47 | Sanit | 16 | 40,9% | |
| 48 | Sahara | 9 | 40,5% | |
| 49 | Maximo | 19 | 40,4% | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 6 | 39,7% |
1
Konrad Kozio****Frassati
150CELNE
2
Grzegorz Terli****Metalik
125CELNE
3
Tomasz Gór****Maximo
113CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 19 | 105 | |
| 5 | Maximo | 18 | 101 | |
| 6 | Metalik Petarda | 19 | 99 | |
| 7 | Two Guns Hill | 16 | 94 | |
| 8 | Sanit | 18 | 93 | |
| 9 | Metalik Petarda | 18 | 88 | |
| 10 | Sahara | 15 | 84 | |
| 11 | Promotex-Kameleon | 14 | 73 | |
| 12 | Frassati | 14 | 71 | |
| 13 | Sanit | 15 | 66 | |
| 14 | Frassati | 19 | 66 | |
| 15 | Two Guns Hill | 14 | 66 | |
| 16 | Frassati | 19 | 65 | |
| 17 | Maximo | 18 | 64 | |
| 18 | Sanit | 16 | 57 | |
| 19 | Maximo | 19 | 57 | |
| 20 | Sanit | 18 | 56 | |
| 21 | Frassati | 9 | 56 | |
| 22 | Maximo | 18 | 56 | |
| 23 | Maximo | 18 | 54 | |
| 24 | 2X3 | 15 | 54 | |
| 25 | Sanit | 18 | 49 | |
| 26 | Sahara | 15 | 48 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 11 | 45 | |
| 28 | Promotex-Kameleon | 9 | 44 | |
| 29 | Sahara | 13 | 43 | |
| 30 | 2X3 | 16 | 43 | |
| 31 | Frassati | 13 | 41 | |
| 32 | Maximo | 16 | 40 | |
| 33 | Frassati | 11 | 40 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 15 | 38 | |
| 35 | Two Guns Hill | 15 | 38 | |
| 36 | Metalik Petarda | 13 | 37 | |
| 37 | Sanit | 16 | 36 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 12 | 34 | |
| 39 | Sahara | 9 | 34 | |
| 40 | Two Guns Hill | 13 | 33 | |
| 41 | Sanit | 14 | 33 | |
| 42 | Metalik | 11 | 32 | |
| 43 | Two Guns Hill | 14 | 32 | |
| 44 | Metalik | 4 | 32 | |
| 45 | Metalik Petarda | 13 | 31 | |
| 46 | Maximo | 16 | 31 | |
| 47 | 2X3 | 9 | 30 | |
| 48 | 2X3 | 16 | 30 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 6 | 29 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 7 | 29 |
1
Piotr Trypu****Frassati
15,00CELNE ŚR.
2
Marcin Zarze****Metalik Petarda
10,00CELNE ŚR.
3
Grzegorz Terli****Metalik
8,93CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 17 | 8,82 | |
| 5 | Metalik | 4 | 8,00 | |
| 6 | Frassati | 9 | 6,22 | |
| 7 | Maximo | 19 | 5,95 | |
| 8 | Two Guns Hill | 16 | 5,88 | |
| 9 | Maximo | 18 | 5,61 | |
| 10 | Sahara | 15 | 5,60 | |
| 11 | Metalik Petarda | 19 | 5,53 | |
| 12 | Promotex-Kameleon | 14 | 5,21 | |
| 13 | Metalik Petarda | 19 | 5,21 | |
| 14 | Sanit | 18 | 5,17 | |
| 15 | Frassati | 14 | 5,07 | |
| 16 | Metalik | 1 | 5,00 | |
| 17 | Metalik Petarda | 18 | 4,89 | |
| 18 | Promotex-Kameleon | 9 | 4,89 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 6 | 4,83 | |
| 20 | Two Guns Hill | 14 | 4,71 | |
| 21 | Sanit | 15 | 4,40 | |
| 22 | 2X3 | 5 | 4,40 | |
| 23 | Metalik | 6 | 4,17 | |
| 24 | Promotex-Kameleon | 7 | 4,14 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 11 | 4,09 | |
| 26 | Sahara | 9 | 3,78 | |
| 27 | Frassati | 11 | 3,64 | |
| 28 | Metalik Petarda | 5 | 3,60 | |
| 29 | 2X3 | 15 | 3,60 | |
| 30 | Sanit | 16 | 3,56 | |
| 31 | Maximo | 18 | 3,56 | |
| 32 | Frassati | 8 | 3,50 | |
| 33 | Frassati | 19 | 3,47 | |
| 34 | Sanit | 7 | 3,43 | |
| 35 | Frassati | 19 | 3,42 | |
| 36 | Metalik | 8 | 3,38 | |
| 37 | 2X3 | 9 | 3,33 | |
| 38 | Metalik | 6 | 3,33 | |
| 39 | Sahara | 13 | 3,31 | |
| 40 | Sahara | 4 | 3,25 | |
| 41 | Sahara | 15 | 3,20 | |
| 42 | Frassati | 13 | 3,15 | |
| 43 | Sanit | 18 | 3,11 | |
| 44 | Maximo | 18 | 3,11 | |
| 45 | Metalik Petarda | 3 | 3,00 | |
| 46 | Maximo | 18 | 3,00 | |
| 47 | Maximo | 19 | 3,00 | |
| 48 | Metalik | 11 | 2,91 | |
| 49 | Metalik Petarda | 8 | 2,88 | |
| 50 | Metalik Petarda | 13 | 2,85 |
1
Grzegorz Terli****Metalik
290WYKONANE
2
Konrad Kozio****Frassati
269WYKONANE
3
Szymon Szcze****Sahara
250WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 18 | 244 | |
| 5 | Maximo | 19 | 230 | |
| 6 | Metalik Petarda | 19 | 228 | |
| 7 | Two Guns Hill | 16 | 228 | |
| 8 | Metalik Petarda | 19 | 224 | |
| 9 | Two Guns Hill | 14 | 213 | |
| 10 | Sanit | 18 | 204 | |
| 11 | Sanit | 16 | 184 | |
| 12 | Frassati | 19 | 167 | |
| 13 | Promotex-Kameleon | 14 | 163 | |
| 14 | Metalik Petarda | 18 | 162 | |
| 15 | 2X3 | 15 | 159 | |
| 16 | 2X3 | 16 | 152 | |
| 17 | Frassati | 14 | 151 | |
| 18 | Frassati | 19 | 146 | |
| 19 | Maximo | 19 | 141 | |
| 20 | Maximo | 18 | 129 | |
| 21 | Maximo | 18 | 126 | |
| 22 | Sahara | 15 | 126 | |
| 23 | Sanit | 18 | 121 | |
| 24 | Sahara | 13 | 119 | |
| 25 | Sanit | 18 | 116 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 15 | 115 | |
| 27 | 2X3 | 16 | 111 | |
| 28 | Frassati | 9 | 109 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 12 | 107 | |
| 30 | Sanit | 15 | 106 | |
| 31 | Maximo | 18 | 106 | |
| 32 | Sanit | 11 | 105 | |
| 33 | Two Guns Hill | 15 | 101 | |
| 34 | Frassati | 13 | 98 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 10 | 97 | |
| 36 | Metalik Petarda | 13 | 97 | |
| 37 | Two Guns Hill | 14 | 96 | |
| 38 | Metalik Petarda | 13 | 93 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 11 | 89 | |
| 40 | Sanit | 16 | 88 | |
| 41 | Metalik | 14 | 86 | |
| 42 | Metalik | 11 | 86 | |
| 43 | Maximo | 16 | 85 | |
| 44 | Sahara | 9 | 84 | |
| 45 | 2X3 | 9 | 80 | |
| 46 | Two Guns Hill | 16 | 76 | |
| 47 | Promotex-Kameleon | 9 | 76 | |
| 48 | Frassati | 11 | 75 | |
| 49 | Sahara | 12 | 74 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 6 | 73 |
1
Piotr Trypu****Frassati
23,00WYKONANE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik
20,71WYKONANE ŚR.
3
Tomasz Basza****Metalik
17,50WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 2 | 17,00 | |
| 5 | Sahara | 15 | 16,67 | |
| 6 | Frassati | 17 | 15,82 | |
| 7 | Two Guns Hill | 14 | 15,21 | |
| 8 | Two Guns Hill | 16 | 14,25 | |
| 9 | Metalik | 1 | 14,00 | |
| 10 | Maximo | 18 | 13,56 | |
| 11 | Promotex-Kameleon | 6 | 12,17 | |
| 12 | Frassati | 9 | 12,11 | |
| 13 | Maximo | 19 | 12,11 | |
| 14 | Metalik Petarda | 19 | 12,00 | |
| 15 | Metalik Petarda | 19 | 11,79 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 14 | 11,64 | |
| 17 | Sanit | 16 | 11,50 | |
| 18 | Sanit | 18 | 11,33 | |
| 19 | 2X3 | 5 | 11,20 | |
| 20 | Frassati | 14 | 10,79 | |
| 21 | Metalik | 6 | 10,67 | |
| 22 | 2X3 | 15 | 10,60 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 10 | 9,70 | |
| 24 | Sanit | 11 | 9,55 | |
| 25 | 2X3 | 16 | 9,50 | |
| 26 | Sahara | 9 | 9,33 | |
| 27 | Two Guns Hill | 4 | 9,25 | |
| 28 | Sahara | 13 | 9,15 | |
| 29 | Metalik Petarda | 18 | 9,00 | |
| 30 | Metalik | 6 | 9,00 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 12 | 8,92 | |
| 32 | 2X3 | 9 | 8,89 | |
| 33 | Frassati | 19 | 8,79 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 9 | 8,44 | |
| 35 | 2X3 | 5 | 8,40 | |
| 36 | Sahara | 15 | 8,40 | |
| 37 | Metalik | 8 | 8,13 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 11 | 8,09 | |
| 39 | Two Guns Hill | 2 | 8,00 | |
| 40 | Sahara | 1 | 8,00 | |
| 41 | Metalik | 11 | 7,82 | |
| 42 | Frassati | 19 | 7,68 | |
| 43 | Promotex-Kameleon | 15 | 7,67 | |
| 44 | Metalik Petarda | 5 | 7,60 | |
| 45 | Sanit | 7 | 7,57 | |
| 46 | Frassati | 13 | 7,54 | |
| 47 | Metalik Petarda | 13 | 7,46 | |
| 48 | Maximo | 19 | 7,42 | |
| 49 | Two Guns Hill | 3 | 7,33 | |
| 50 | Metalik Petarda | 8 | 7,25 |
