2011/2012
Liderzy — SLAK 2011/2012
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2011/2012
Rzuty z gry
1
Jacek Tuk****Frassati
62,5%SKUTECZNOŚĆ
2
Paweł Polow****Promotex-Kameleon
61,0%SKUTECZNOŚĆ
3
Sławomir Panki****Mega
60,8%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 22 | 59,5% | |
| 5 | Maximo | 22 | 55,4% | |
| 6 | Mega | 20 | 55,0% | |
| 7 | Metalik Petarda | 18 | 53,7% | |
| 8 | Maximo | 15 | 53,6% | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 17 | 52,6% | |
| 10 | Maximo | 21 | 50,0% | |
| 11 | Promotex-Kameleon | 1 | 50,0% | |
| 12 | Prestige | 1 | 50,0% | |
| 13 | Two Guns Hill | 18 | 48,5% | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 15 | 48,5% | |
| 15 | Prestige | 22 | 47,7% | |
| 16 | Metalik Petarda | 14 | 47,6% | |
| 17 | Frassati | 22 | 47,3% | |
| 18 | Maximo | 21 | 47,2% | |
| 19 | Frassati | 20 | 47,2% | |
| 20 | Two Guns Hill | 19 | 47,1% | |
| 21 | Frassati | 11 | 46,8% | |
| 22 | Mega | 22 | 46,4% | |
| 23 | Frassati | 12 | 46,3% | |
| 24 | Maximo | 24 | 46,0% | |
| 25 | Frassati | 19 | 45,7% | |
| 26 | Maximo | 22 | 45,5% | |
| 27 | Frassati | 22 | 45,0% | |
| 28 | Metalik Petarda | 16 | 44,0% | |
| 29 | Mega | 24 | 43,8% | |
| 30 | Metalik Petarda | 8 | 43,8% | |
| 31 | Mega | 22 | 43,5% | |
| 32 | Kartoflem w deskę | 23 | 43,4% | |
| 33 | Maximo | 20 | 43,3% | |
| 34 | Sahara | 8 | 43,2% | |
| 35 | Prestige | 8 | 43,1% | |
| 36 | Sahara | 10 | 42,9% | |
| 37 | Mega | 23 | 42,7% | |
| 38 | Frassati | 21 | 42,2% | |
| 39 | Kartoflem w deskę | 23 | 42,2% | |
| 40 | Kartoflem w deskę | 21 | 42,1% | |
| 41 | Metalik Petarda | 19 | 41,5% | |
| 42 | Promotex-Kameleon | 16 | 41,2% | |
| 43 | Prestige | 18 | 41,0% | |
| 44 | Mega | 13 | 40,7% | |
| 45 | Metalik Petarda | 13 | 40,2% | |
| 46 | Prestige | 3 | 40,0% | |
| 47 | Prestige | 3 | 40,0% | |
| 48 | 2X3 | 17 | 39,9% | |
| 49 | 2X3 | 18 | 39,7% | |
| 50 | Maximo | 18 | 39,5% |
1
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
139CELNE
2
Łukasz Piech****Two Guns Hill
132CELNE
3
Maciej Pawla****Prestige
122CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 21 | 117 | |
| 5 | Frassati | 21 | 111 | |
| 6 | Kartoflem w deskę | 21 | 102 | |
| 7 | Maximo | 20 | 101 | |
| 8 | Mega | 22 | 100 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 23 | 100 | |
| 10 | Frassati | 22 | 97 | |
| 11 | Sahara | 19 | 95 | |
| 12 | Kartoflem w deskę | 23 | 95 | |
| 13 | Mega | 23 | 93 | |
| 14 | Metalik Petarda | 16 | 91 | |
| 15 | Sahara | 20 | 84 | |
| 16 | Mega | 22 | 83 | |
| 17 | Mega | 24 | 81 | |
| 18 | Frassati | 23 | 78 | |
| 19 | Maximo | 22 | 77 | |
| 20 | Kartoflem w deskę | 17 | 69 | |
| 21 | Two Guns Hill | 18 | 67 | |
| 22 | Maximo | 15 | 67 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 15 | 65 | |
| 24 | Maximo | 22 | 65 | |
| 25 | Maximo | 19 | 63 | |
| 26 | Mega | 21 | 60 | |
| 27 | Frassati | 20 | 58 | |
| 28 | Maximo | 24 | 58 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 19 | 57 | |
| 30 | Prestige | 18 | 57 | |
| 31 | 2X3 | 17 | 55 | |
| 32 | Metalik Petarda | 16 | 54 | |
| 33 | Prestige | 18 | 53 | |
| 34 | Mega | 22 | 52 | |
| 35 | Frassati | 11 | 52 | |
| 36 | 2X3 | 18 | 52 | |
| 37 | Prestige | 14 | 52 | |
| 38 | Promotex-Kameleon | 17 | 51 | |
| 39 | Kartoflem w deskę | 23 | 51 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 11 | 50 | |
| 41 | Frassati | 22 | 49 | |
| 42 | Two Guns Hill | 19 | 49 | |
| 43 | Promotex-Kameleon | 14 | 47 | |
| 44 | Metalik Petarda | 15 | 46 | |
| 45 | Kartoflem w deskę | 24 | 46 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 16 | 45 | |
| 47 | 2X3 | 18 | 45 | |
| 48 | Mega | 20 | 44 | |
| 49 | Two Guns Hill | 14 | 41 | |
| 50 | Sahara | 8 | 41 |
1
Łukasz Piech****Two Guns Hill
7,33CELNE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
7,32CELNE ŚR.
3
Krzysztof Kuczy****Metalik Petarda
5,69CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sahara | 3 | 5,67 | |
| 5 | Maximo | 21 | 5,57 | |
| 6 | Prestige | 22 | 5,55 | |
| 7 | Frassati | 21 | 5,29 | |
| 8 | Sahara | 8 | 5,13 | |
| 9 | Maximo | 20 | 5,05 | |
| 10 | Sahara | 19 | 5,00 | |
| 11 | Prestige | 8 | 5,00 | |
| 12 | Kartoflem w deskę | 21 | 4,86 | |
| 13 | Frassati | 11 | 4,73 | |
| 14 | Mega | 22 | 4,55 | |
| 15 | Promotex-Kameleon | 11 | 4,55 | |
| 16 | Maximo | 15 | 4,47 | |
| 17 | Frassati | 22 | 4,41 | |
| 18 | Kartoflem w deskę | 23 | 4,35 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 15 | 4,33 | |
| 20 | Sahara | 20 | 4,20 | |
| 21 | Kartoflem w deskę | 23 | 4,13 | |
| 22 | Kartoflem w deskę | 17 | 4,06 | |
| 23 | Mega | 23 | 4,04 | |
| 24 | Mega | 22 | 3,77 | |
| 25 | Two Guns Hill | 18 | 3,72 | |
| 26 | Prestige | 14 | 3,71 | |
| 27 | Maximo | 22 | 3,50 | |
| 28 | Prestige | 8 | 3,50 | |
| 29 | Frassati | 23 | 3,39 | |
| 30 | Metalik Petarda | 16 | 3,38 | |
| 31 | Mega | 24 | 3,38 | |
| 32 | Promotex-Kameleon | 14 | 3,36 | |
| 33 | Maximo | 19 | 3,32 | |
| 34 | 2X3 | 17 | 3,24 | |
| 35 | Prestige | 18 | 3,17 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 9 | 3,11 | |
| 37 | Metalik Petarda | 15 | 3,07 | |
| 38 | Metalik Petarda | 13 | 3,00 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 19 | 3,00 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 17 | 3,00 | |
| 41 | Maximo | 22 | 2,95 | |
| 42 | Prestige | 18 | 2,94 | |
| 43 | Two Guns Hill | 14 | 2,93 | |
| 44 | Frassati | 20 | 2,90 | |
| 45 | 2X3 | 18 | 2,89 | |
| 46 | Mega | 21 | 2,86 | |
| 47 | Mega | 13 | 2,85 | |
| 48 | Mega | 11 | 2,82 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 16 | 2,81 | |
| 50 | 2X3 | 5 | 2,80 |
1
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
335WYKONANE
2
Łukasz Piech****Two Guns Hill
272WYKONANE
3
Michał Trypu****Frassati
263WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Prestige | 22 | 256 | |
| 5 | Sahara | 19 | 250 | |
| 6 | Maximo | 21 | 248 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 21 | 242 | |
| 8 | Kartoflem w deskę | 23 | 237 | |
| 9 | Maximo | 20 | 233 | |
| 10 | Two Guns Hill | 18 | 232 | |
| 11 | Sahara | 20 | 222 | |
| 12 | Kartoflem w deskę | 23 | 219 | |
| 13 | Mega | 23 | 218 | |
| 14 | Frassati | 23 | 208 | |
| 15 | Metalik Petarda | 16 | 207 | |
| 16 | Frassati | 22 | 205 | |
| 17 | Kartoflem w deskę | 17 | 203 | |
| 18 | Mega | 22 | 191 | |
| 19 | Prestige | 18 | 187 | |
| 20 | Mega | 24 | 185 | |
| 21 | Mega | 21 | 185 | |
| 22 | Prestige | 18 | 174 | |
| 23 | Mega | 22 | 168 | |
| 24 | Maximo | 19 | 163 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 16 | 157 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 19 | 156 | |
| 27 | 2X3 | 16 | 150 | |
| 28 | Maximo | 22 | 143 | |
| 29 | 2X3 | 18 | 143 | |
| 30 | Metalik Petarda | 15 | 143 | |
| 31 | Prestige | 14 | 143 | |
| 32 | Metalik Petarda | 16 | 142 | |
| 33 | Maximo | 22 | 139 | |
| 34 | 2X3 | 17 | 138 | |
| 35 | Sahara | 19 | 135 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 15 | 134 | |
| 37 | Two Guns Hill | 14 | 133 | |
| 38 | 2X3 | 18 | 131 | |
| 39 | Kartoflem w deskę | 23 | 131 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 14 | 127 | |
| 41 | Kartoflem w deskę | 24 | 127 | |
| 42 | Maximo | 24 | 126 | |
| 43 | Prestige | 8 | 126 | |
| 44 | Maximo | 15 | 125 | |
| 45 | Frassati | 20 | 123 | |
| 46 | 2X3 | 17 | 119 | |
| 47 | Mega | 22 | 112 | |
| 48 | Frassati | 11 | 111 | |
| 49 | Frassati | 22 | 109 | |
| 50 | Two Guns Hill | 19 | 104 |
1
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
17,63WYKONANE ŚR.
2
Mateusz Witko****Sahara
17,33WYKONANE ŚR.
3
Przemysław Lewan****Prestige
15,75WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Two Guns Hill | 18 | 15,11 | |
| 5 | Sahara | 19 | 13,16 | |
| 6 | Metalik Petarda | 16 | 12,94 | |
| 7 | Two Guns Hill | 18 | 12,89 | |
| 8 | Frassati | 21 | 12,52 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 17 | 11,94 | |
| 10 | Sahara | 8 | 11,88 | |
| 11 | Maximo | 21 | 11,81 | |
| 12 | Maximo | 20 | 11,65 | |
| 13 | Prestige | 22 | 11,64 | |
| 14 | Kartoflem w deskę | 21 | 11,52 | |
| 15 | Sahara | 20 | 11,10 | |
| 16 | Prestige | 18 | 10,39 | |
| 17 | Kartoflem w deskę | 23 | 10,30 | |
| 18 | Prestige | 14 | 10,21 | |
| 19 | Frassati | 11 | 10,09 | |
| 20 | Promotex-Kameleon | 16 | 9,81 | |
| 21 | Prestige | 18 | 9,67 | |
| 22 | 2X3 | 5 | 9,60 | |
| 23 | Metalik Petarda | 15 | 9,53 | |
| 24 | Kartoflem w deskę | 23 | 9,52 | |
| 25 | Two Guns Hill | 14 | 9,50 | |
| 26 | Mega | 23 | 9,48 | |
| 27 | 2X3 | 16 | 9,38 | |
| 28 | Frassati | 22 | 9,32 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 14 | 9,07 | |
| 30 | Frassati | 23 | 9,04 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 15 | 8,93 | |
| 32 | Metalik Petarda | 16 | 8,88 | |
| 33 | Mega | 21 | 8,81 | |
| 34 | Mega | 22 | 8,68 | |
| 35 | Maximo | 19 | 8,58 | |
| 36 | Maximo | 15 | 8,33 | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 19 | 8,21 | |
| 38 | Prestige | 8 | 8,13 | |
| 39 | 2X3 | 17 | 8,12 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 9 | 8,11 | |
| 41 | 2X3 | 18 | 7,94 | |
| 42 | Mega | 24 | 7,71 | |
| 43 | Mega | 22 | 7,64 | |
| 44 | Metalik Petarda | 13 | 7,46 | |
| 45 | Promotex-Kameleon | 11 | 7,45 | |
| 46 | 2X3 | 10 | 7,40 | |
| 47 | 2X3 | 18 | 7,28 | |
| 48 | Sahara | 19 | 7,11 | |
| 49 | Mega | 13 | 7,00 | |
| 50 | 2X3 | 17 | 7,00 |