2011/2012
Liderzy — SLAK 2011/2012
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2011/2012
Rzuty za 3
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1
Marcin Mikoł****Mega
38,0%SKUTECZNOŚĆ
2
Tomasz Szymc****Mega
37,9%SKUTECZNOŚĆ
3
Krzysztof Kuczy****Metalik Petarda
36,5%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 22 | 35,4% | |
| 5 | Mega | 8 | 34,4% | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 19 | 33,9% | |
| 7 | Prestige | 18 | 33,3% | |
| 8 | Sahara | 20 | 32,7% | |
| 9 | Maximo | 22 | 32,3% | |
| 10 | Frassati | 21 | 32,1% | |
| 11 | Two Guns Hill | 18 | 31,9% | |
| 12 | Mega | 23 | 31,5% | |
| 13 | Kartoflem w deskę | 23 | 30,2% | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 16 | 30,1% | |
| 15 | Prestige | 22 | 29,8% | |
| 16 | Metalik Petarda | 16 | 29,3% | |
| 17 | 2X3 | 16 | 28,8% | |
| 18 | Promotex-Kameleon | 14 | 28,6% | |
| 19 | Kartoflem w deskę | 17 | 28,6% | |
| 20 | Kartoflem w deskę | 23 | 28,4% | |
| 21 | Prestige | 18 | 28,0% | |
| 22 | Two Guns Hill | 19 | 27,0% | |
| 23 | Frassati | 23 | 26,8% | |
| 24 | Kartoflem w deskę | 21 | 26,6% | |
| 25 | Maximo | 21 | 26,2% | |
| 26 | 2X3 | 17 | 26,1% | |
| 27 | Frassati | 22 | 26,0% | |
| 28 | Prestige | 18 | 25,9% | |
| 29 | Maximo | 19 | 25,6% | |
| 30 | Metalik Petarda | 19 | 25,3% | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 9 | 25,0% | |
| 32 | 2X3 | 17 | 22,9% | |
| 33 | Two Guns Hill | 18 | 22,7% | |
| 34 | Mega | 21 | 22,5% | |
| 35 | Frassati | 21 | 22,2% | |
| 36 | Frassati | 22 | 21,8% | |
| 37 | 2X3 | 18 | 20,4% | |
| 38 | Sahara | 19 | 20,3% |
1
Michał Trypu****Frassati
43CELNE
2
Mateusz Krzys****Promotex-Kameleon
39CELNE
3
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
37CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sahara | 20 | 33 | |
| 5 | Frassati | 23 | 30 | |
| 6 | Two Guns Hill | 18 | 30 | |
| 7 | Prestige | 22 | 28 | |
| 8 | Metalik Petarda | 16 | 27 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 17 | 26 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 16 | 25 | |
| 11 | Mega | 23 | 23 | |
| 12 | Mega | 22 | 23 | |
| 13 | Kartoflem w deskę | 23 | 23 | |
| 14 | Prestige | 18 | 23 | |
| 15 | Metalik Petarda | 16 | 22 | |
| 16 | Mega | 13 | 22 | |
| 17 | Prestige | 18 | 21 | |
| 18 | Maximo | 19 | 21 | |
| 19 | Two Guns Hill | 18 | 20 | |
| 20 | Mega | 22 | 19 | |
| 21 | 2X3 | 16 | 19 | |
| 22 | 2X3 | 17 | 18 | |
| 23 | Mega | 21 | 18 | |
| 24 | Kartoflem w deskę | 21 | 17 | |
| 25 | Sahara | 19 | 16 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 14 | 14 | |
| 27 | Frassati | 21 | 14 | |
| 28 | Prestige | 18 | 14 | |
| 29 | Frassati | 22 | 13 | |
| 30 | Kartoflem w deskę | 23 | 13 | |
| 31 | Frassati | 22 | 12 | |
| 32 | Maximo | 21 | 11 | |
| 33 | Mega | 8 | 11 | |
| 34 | 2X3 | 17 | 11 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 9 | 10 | |
| 36 | Maximo | 22 | 10 | |
| 37 | 2X3 | 18 | 10 | |
| 38 | Two Guns Hill | 19 | 10 | |
| 39 | Mega | 22 | 9 | |
| 40 | Two Guns Hill | 10 | 9 | |
| 41 | Metalik Petarda | 15 | 9 | |
| 42 | Sahara | 3 | 9 | |
| 43 | Frassati | 11 | 8 | |
| 44 | Two Guns Hill | 10 | 8 | |
| 45 | Metalik Petarda | 14 | 8 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 17 | 8 | |
| 47 | Frassati | 19 | 7 | |
| 48 | Sahara | 19 | 7 | |
| 49 | Maximo | 18 | 6 | |
| 50 | Maximo | 20 | 6 |
1
Mateusz Witko****Sahara
3,00CELNE ŚR.
2
Mateusz Krzys****Promotex-Kameleon
2,05CELNE ŚR.
3
Michał Trypu****Frassati
2,05CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 19 | 1,95 | |
| 5 | Mega | 13 | 1,69 | |
| 6 | Metalik Petarda | 16 | 1,69 | |
| 7 | Two Guns Hill | 18 | 1,67 | |
| 8 | Sahara | 20 | 1,65 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 16 | 1,56 | |
| 10 | Kartoflem w deskę | 17 | 1,53 | |
| 11 | Metalik Petarda | 16 | 1,38 | |
| 12 | Mega | 8 | 1,38 | |
| 13 | Frassati | 23 | 1,30 | |
| 14 | Prestige | 18 | 1,28 | |
| 15 | Prestige | 22 | 1,27 | |
| 16 | 2X3 | 16 | 1,19 | |
| 17 | Prestige | 18 | 1,17 | |
| 18 | Promotex-Kameleon | 9 | 1,11 | |
| 19 | Two Guns Hill | 18 | 1,11 | |
| 20 | Maximo | 19 | 1,11 | |
| 21 | 2X3 | 17 | 1,06 | |
| 22 | Mega | 22 | 1,05 | |
| 23 | Mega | 23 | 1,00 | |
| 24 | Promotex-Kameleon | 14 | 1,00 | |
| 25 | 2X3 | 3 | 1,00 | |
| 26 | Kartoflem w deskę | 23 | 1,00 | |
| 27 | Two Guns Hill | 10 | 0,90 | |
| 28 | Mega | 22 | 0,86 | |
| 29 | Mega | 21 | 0,86 | |
| 30 | Sahara | 19 | 0,84 | |
| 31 | Kartoflem w deskę | 21 | 0,81 | |
| 32 | Two Guns Hill | 10 | 0,80 | |
| 33 | Prestige | 18 | 0,78 | |
| 34 | 2X3 | 4 | 0,75 | |
| 35 | Frassati | 11 | 0,73 | |
| 36 | Frassati | 21 | 0,67 | |
| 37 | Prestige | 3 | 0,67 | |
| 38 | 2X3 | 17 | 0,65 | |
| 39 | Metalik Petarda | 15 | 0,60 | |
| 40 | 2X3 | 10 | 0,60 | |
| 41 | Frassati | 22 | 0,59 | |
| 42 | Metalik Petarda | 14 | 0,57 | |
| 43 | Kartoflem w deskę | 23 | 0,57 | |
| 44 | 2X3 | 18 | 0,56 | |
| 45 | Frassati | 22 | 0,55 | |
| 46 | Two Guns Hill | 19 | 0,53 | |
| 47 | Maximo | 21 | 0,52 | |
| 48 | Prestige | 2 | 0,50 | |
| 49 | Prestige | 8 | 0,50 | |
| 50 | Sahara | 8 | 0,50 |
1
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
146WYKONANE
2
Michał Trypu****Frassati
134WYKONANE
3
Mateusz Krzys****Promotex-Kameleon
115WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 23 | 112 | |
| 5 | Sahara | 20 | 101 | |
| 6 | Two Guns Hill | 18 | 94 | |
| 7 | Prestige | 22 | 94 | |
| 8 | Kartoflem w deskę | 17 | 91 | |
| 9 | Two Guns Hill | 18 | 88 | |
| 10 | Promotex-Kameleon | 16 | 83 | |
| 11 | Maximo | 19 | 82 | |
| 12 | Prestige | 18 | 82 | |
| 13 | Prestige | 18 | 81 | |
| 14 | Kartoflem w deskę | 23 | 81 | |
| 15 | Mega | 21 | 80 | |
| 16 | Sahara | 19 | 79 | |
| 17 | Metalik Petarda | 16 | 75 | |
| 18 | Metalik Petarda | 16 | 74 | |
| 19 | Mega | 23 | 73 | |
| 20 | 2X3 | 17 | 69 | |
| 21 | 2X3 | 16 | 66 | |
| 22 | Mega | 22 | 65 | |
| 23 | Kartoflem w deskę | 21 | 64 | |
| 24 | Frassati | 21 | 63 | |
| 25 | Mega | 13 | 58 | |
| 26 | Frassati | 22 | 55 | |
| 27 | Mega | 22 | 50 | |
| 28 | Frassati | 22 | 50 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 14 | 49 | |
| 30 | 2X3 | 18 | 49 | |
| 31 | 2X3 | 17 | 48 | |
| 32 | Metalik Petarda | 15 | 47 | |
| 33 | Sahara | 19 | 46 | |
| 34 | Kartoflem w deskę | 23 | 43 | |
| 35 | Maximo | 21 | 42 | |
| 36 | Prestige | 18 | 42 | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 9 | 40 | |
| 38 | Two Guns Hill | 19 | 37 | |
| 39 | Frassati | 11 | 35 | |
| 40 | Mega | 22 | 35 | |
| 41 | Frassati | 20 | 33 | |
| 42 | Mega | 8 | 32 | |
| 43 | Two Guns Hill | 10 | 32 | |
| 44 | Mega | 24 | 32 | |
| 45 | Maximo | 22 | 31 | |
| 46 | Maximo | 18 | 30 | |
| 47 | Kartoflem w deskę | 24 | 30 | |
| 48 | Two Guns Hill | 10 | 29 | |
| 49 | Maximo | 20 | 29 | |
| 50 | Metalik Petarda | 14 | 28 |
1
Mateusz Witko****Sahara
9,33WYKONANE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
7,68WYKONANE ŚR.
3
Michał Trypu****Frassati
6,38WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Promotex-Kameleon | 19 | 6,05 | |
| 5 | Kartoflem w deskę | 17 | 5,35 | |
| 6 | Two Guns Hill | 18 | 5,22 | |
| 7 | Promotex-Kameleon | 16 | 5,19 | |
| 8 | Sahara | 20 | 5,05 | |
| 9 | Two Guns Hill | 18 | 4,89 | |
| 10 | Frassati | 23 | 4,87 | |
| 11 | Metalik Petarda | 16 | 4,69 | |
| 12 | Metalik Petarda | 16 | 4,63 | |
| 13 | Prestige | 18 | 4,56 | |
| 14 | Prestige | 18 | 4,50 | |
| 15 | Mega | 13 | 4,46 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 9 | 4,44 | |
| 17 | Maximo | 19 | 4,32 | |
| 18 | Prestige | 22 | 4,27 | |
| 19 | Sahara | 19 | 4,16 | |
| 20 | 2X3 | 16 | 4,13 | |
| 21 | 2X3 | 17 | 4,06 | |
| 22 | Mega | 8 | 4,00 | |
| 23 | Mega | 21 | 3,81 | |
| 24 | 2X3 | 3 | 3,67 | |
| 25 | Kartoflem w deskę | 23 | 3,52 | |
| 26 | Promotex-Kameleon | 14 | 3,50 | |
| 27 | 2X3 | 5 | 3,40 | |
| 28 | Two Guns Hill | 10 | 3,20 | |
| 29 | Frassati | 11 | 3,18 | |
| 30 | Mega | 23 | 3,17 | |
| 31 | Metalik Petarda | 15 | 3,13 | |
| 32 | Kartoflem w deskę | 21 | 3,05 | |
| 33 | Frassati | 21 | 3,00 | |
| 34 | Prestige | 2 | 3,00 | |
| 35 | Prestige | 2 | 3,00 | |
| 36 | Mega | 22 | 2,95 | |
| 37 | Two Guns Hill | 10 | 2,90 | |
| 38 | 2X3 | 17 | 2,82 | |
| 39 | 2X3 | 18 | 2,72 | |
| 40 | Frassati | 22 | 2,50 | |
| 41 | 2X3 | 4 | 2,50 | |
| 42 | Sahara | 19 | 2,42 | |
| 43 | Prestige | 8 | 2,38 | |
| 44 | Prestige | 3 | 2,33 | |
| 45 | Prestige | 18 | 2,33 | |
| 46 | Mega | 22 | 2,27 | |
| 47 | Frassati | 22 | 2,27 | |
| 48 | Prestige | 8 | 2,25 | |
| 49 | 2X3 | 10 | 2,10 | |
| 50 | Maximo | 21 | 2,00 |