2011/2012
Liderzy — SLAK 2011/2012
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2011/2012
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1
Wiesław Dubi****Mega
80,0%SKUTECZNOŚĆ
2
Marcin Mikoł****Mega
77,8%SKUTECZNOŚĆ
3
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
76,4%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 16 | 76,1% | |
| 5 | Mega | 24 | 74,5% | |
| 6 | Metalik Petarda | 16 | 71,4% | |
| 7 | Frassati | 21 | 69,7% | |
| 8 | Frassati | 23 | 69,1% | |
| 9 | Two Guns Hill | 18 | 68,7% | |
| 10 | Prestige | 8 | 68,2% | |
| 11 | Kartoflem w deskę | 23 | 67,6% | |
| 12 | Mega | 11 | 67,4% | |
| 13 | Frassati | 20 | 67,3% | |
| 14 | Maximo | 21 | 67,1% | |
| 15 | Prestige | 18 | 66,7% | |
| 16 | Kartoflem w deskę | 21 | 65,4% | |
| 17 | Kartoflem w deskę | 23 | 65,2% | |
| 18 | Kartoflem w deskę | 24 | 65,2% | |
| 19 | Sahara | 3 | 65,2% | |
| 20 | Mega | 22 | 65,1% | |
| 21 | Mega | 21 | 65,0% | |
| 22 | Promotex-Kameleon | 19 | 64,0% | |
| 23 | Frassati | 18 | 63,6% | |
| 24 | Two Guns Hill | 19 | 62,8% | |
| 25 | 2X3 | 10 | 62,2% | |
| 26 | 2X3 | 18 | 61,2% | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 16 | 60,0% | |
| 28 | Sahara | 19 | 60,0% | |
| 29 | Kartoflem w deskę | 23 | 59,8% | |
| 30 | Sahara | 8 | 59,1% | |
| 31 | Mega | 22 | 59,0% | |
| 32 | Prestige | 14 | 57,9% | |
| 33 | Prestige | 18 | 57,4% | |
| 34 | Kartoflem w deskę | 17 | 57,3% | |
| 35 | Frassati | 19 | 57,1% | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 11 | 56,5% | |
| 37 | Frassati | 11 | 56,0% | |
| 38 | Frassati | 22 | 55,6% | |
| 39 | 2X3 | 17 | 55,0% | |
| 40 | Mega | 20 | 53,8% | |
| 41 | Sahara | 19 | 53,5% | |
| 42 | Promotex-Kameleon | 17 | 53,3% | |
| 43 | Prestige | 22 | 52,9% | |
| 44 | Maximo | 15 | 51,2% | |
| 45 | 2X3 | 17 | 51,0% | |
| 46 | Maximo | 22 | 50,0% | |
| 47 | Prestige | 8 | 48,6% | |
| 48 | Metalik Petarda | 15 | 48,5% | |
| 49 | Maximo | 19 | 48,3% | |
| 50 | Sahara | 20 | 48,2% |
1
Michał Trypu****Frassati
122CELNE
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
110CELNE
3
Łukasz Piech****Two Guns Hill
68CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kartoflem w deskę | 23 | 64 | |
| 5 | Kartoflem w deskę | 21 | 51 | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 19 | 48 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 23 | 48 | |
| 8 | Maximo | 21 | 47 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 23 | 45 | |
| 10 | Kartoflem w deskę | 17 | 43 | |
| 11 | Mega | 24 | 41 | |
| 12 | Mega | 21 | 39 | |
| 13 | Frassati | 23 | 38 | |
| 14 | Sahara | 19 | 38 | |
| 15 | Prestige | 18 | 38 | |
| 16 | Mega | 22 | 36 | |
| 17 | Metalik Petarda | 16 | 35 | |
| 18 | Frassati | 20 | 33 | |
| 19 | 2X3 | 18 | 30 | |
| 20 | Kartoflem w deskę | 24 | 30 | |
| 21 | Mega | 11 | 29 | |
| 22 | Mega | 23 | 28 | |
| 23 | Mega | 22 | 28 | |
| 24 | Prestige | 18 | 27 | |
| 25 | Sahara | 20 | 27 | |
| 26 | Two Guns Hill | 19 | 27 | |
| 27 | 2X3 | 17 | 26 | |
| 28 | Metalik Petarda | 16 | 25 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 15 | 25 | |
| 30 | Sahara | 19 | 24 | |
| 31 | Maximo | 22 | 23 | |
| 32 | 2X3 | 10 | 23 | |
| 33 | Frassati | 22 | 22 | |
| 34 | Prestige | 14 | 22 | |
| 35 | Promotex-Kameleon | 14 | 21 | |
| 36 | Maximo | 15 | 21 | |
| 37 | Maximo | 22 | 20 | |
| 38 | Two Guns Hill | 17 | 19 | |
| 39 | Prestige | 22 | 18 | |
| 40 | Prestige | 8 | 18 | |
| 41 | 2X3 | 18 | 17 | |
| 42 | Frassati | 19 | 16 | |
| 43 | Metalik Petarda | 15 | 16 | |
| 44 | Promotex-Kameleon | 17 | 16 | |
| 45 | 2X3 | 16 | 16 | |
| 46 | Frassati | 22 | 15 | |
| 47 | Maximo | 24 | 15 | |
| 48 | Maximo | 20 | 15 | |
| 49 | Prestige | 8 | 15 | |
| 50 | Sahara | 3 | 15 |
1
Michał Trypu****Frassati
5,81CELNE ŚR.
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
5,79CELNE ŚR.
3
Mateusz Witko****Sahara
5,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Two Guns Hill | 18 | 3,78 | |
| 5 | Kartoflem w deskę | 23 | 2,78 | |
| 6 | Mega | 11 | 2,64 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 17 | 2,53 | |
| 8 | Promotex-Kameleon | 19 | 2,53 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 21 | 2,43 | |
| 10 | 2X3 | 10 | 2,30 | |
| 11 | Prestige | 8 | 2,25 | |
| 12 | Maximo | 21 | 2,24 | |
| 13 | Metalik Petarda | 16 | 2,19 | |
| 14 | Prestige | 18 | 2,11 | |
| 15 | Kartoflem w deskę | 23 | 2,09 | |
| 16 | Two Guns Hill | 2 | 2,00 | |
| 17 | Sahara | 19 | 2,00 | |
| 18 | Kartoflem w deskę | 23 | 1,96 | |
| 19 | Prestige | 8 | 1,88 | |
| 20 | Mega | 21 | 1,86 | |
| 21 | Mega | 24 | 1,71 | |
| 22 | Promotex-Kameleon | 15 | 1,67 | |
| 23 | 2X3 | 18 | 1,67 | |
| 24 | Frassati | 23 | 1,65 | |
| 25 | Frassati | 20 | 1,65 | |
| 26 | Mega | 22 | 1,64 | |
| 27 | Sahara | 8 | 1,63 | |
| 28 | Prestige | 14 | 1,57 | |
| 29 | Metalik Petarda | 16 | 1,56 | |
| 30 | 2X3 | 17 | 1,53 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 14 | 1,50 | |
| 32 | Prestige | 18 | 1,50 | |
| 33 | Prestige | 2 | 1,50 | |
| 34 | Two Guns Hill | 19 | 1,42 | |
| 35 | 2X3 | 5 | 1,40 | |
| 36 | Maximo | 15 | 1,40 | |
| 37 | Sahara | 20 | 1,35 | |
| 38 | Frassati | 11 | 1,27 | |
| 39 | Mega | 22 | 1,27 | |
| 40 | Sahara | 19 | 1,26 | |
| 41 | Kartoflem w deskę | 24 | 1,25 | |
| 42 | Mega | 23 | 1,22 | |
| 43 | Promotex-Kameleon | 11 | 1,18 | |
| 44 | Two Guns Hill | 17 | 1,12 | |
| 45 | Prestige | 11 | 1,09 | |
| 46 | Metalik Petarda | 15 | 1,07 | |
| 47 | Maximo | 22 | 1,05 | |
| 48 | Frassati | 22 | 1,00 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 1 | 1,00 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 1 | 1,00 |
1
Michał Trypu****Frassati
175WYKONANE
2
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
144WYKONANE
3
Marcin Szcze****Kartoflem w deskę
107WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Two Guns Hill | 18 | 99 | |
| 5 | Kartoflem w deskę | 21 | 78 | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 19 | 75 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 17 | 75 | |
| 8 | Sahara | 19 | 71 | |
| 9 | Kartoflem w deskę | 23 | 71 | |
| 10 | Maximo | 21 | 70 | |
| 11 | Kartoflem w deskę | 23 | 69 | |
| 12 | Mega | 22 | 61 | |
| 13 | Mega | 21 | 60 | |
| 14 | Prestige | 18 | 57 | |
| 15 | Sahara | 20 | 56 | |
| 16 | Frassati | 23 | 55 | |
| 17 | Frassati | 22 | 55 | |
| 18 | Mega | 24 | 55 | |
| 19 | Promotex-Kameleon | 15 | 52 | |
| 20 | 2X3 | 17 | 51 | |
| 21 | Maximo | 22 | 51 | |
| 22 | 2X3 | 18 | 50 | |
| 23 | Frassati | 20 | 49 | |
| 24 | 2X3 | 18 | 49 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 14 | 47 | |
| 26 | Prestige | 18 | 47 | |
| 27 | Metalik Petarda | 16 | 46 | |
| 28 | Kartoflem w deskę | 24 | 46 | |
| 29 | Two Guns Hill | 17 | 45 | |
| 30 | Mega | 11 | 43 | |
| 31 | Mega | 22 | 43 | |
| 32 | Two Guns Hill | 19 | 43 | |
| 33 | Maximo | 24 | 41 | |
| 34 | Maximo | 15 | 41 | |
| 35 | Maximo | 22 | 40 | |
| 36 | Sahara | 19 | 40 | |
| 37 | 2X3 | 16 | 40 | |
| 38 | Prestige | 14 | 38 | |
| 39 | 2X3 | 10 | 37 | |
| 40 | Prestige | 8 | 37 | |
| 41 | Metalik Petarda | 18 | 36 | |
| 42 | Metalik Petarda | 16 | 35 | |
| 43 | Mega | 23 | 35 | |
| 44 | Maximo | 20 | 35 | |
| 45 | Two Guns Hill | 18 | 34 | |
| 46 | Prestige | 22 | 34 | |
| 47 | Metalik Petarda | 15 | 33 | |
| 48 | Two Guns Hill | 18 | 31 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 17 | 30 | |
| 50 | Maximo | 19 | 29 |
1
Michał Trypu****Frassati
8,33WYKONANE ŚR.
2
Mateusz Witko****Sahara
7,67WYKONANE ŚR.
3
Grzegorz Terli****Metalik Petarda
7,58WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Two Guns Hill | 18 | 5,50 | |
| 5 | Kartoflem w deskę | 23 | 4,65 | |
| 6 | Prestige | 8 | 4,63 | |
| 7 | Kartoflem w deskę | 17 | 4,41 | |
| 8 | Promotex-Kameleon | 19 | 3,95 | |
| 9 | Mega | 11 | 3,91 | |
| 10 | Sahara | 19 | 3,74 | |
| 11 | Kartoflem w deskę | 21 | 3,71 | |
| 12 | 2X3 | 10 | 3,70 | |
| 13 | Two Guns Hill | 2 | 3,50 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 15 | 3,47 | |
| 15 | Promotex-Kameleon | 14 | 3,36 | |
| 16 | Maximo | 21 | 3,33 | |
| 17 | Prestige | 18 | 3,17 | |
| 18 | Kartoflem w deskę | 23 | 3,09 | |
| 19 | 2X3 | 17 | 3,00 | |
| 20 | Kartoflem w deskę | 23 | 3,00 | |
| 21 | Metalik Petarda | 16 | 2,88 | |
| 22 | Mega | 21 | 2,86 | |
| 23 | Sahara | 20 | 2,80 | |
| 24 | 2X3 | 18 | 2,78 | |
| 25 | Mega | 22 | 2,77 | |
| 26 | Prestige | 8 | 2,75 | |
| 27 | Sahara | 8 | 2,75 | |
| 28 | Maximo | 15 | 2,73 | |
| 29 | 2X3 | 18 | 2,72 | |
| 30 | Prestige | 14 | 2,71 | |
| 31 | Two Guns Hill | 17 | 2,65 | |
| 32 | Prestige | 18 | 2,61 | |
| 33 | Frassati | 22 | 2,50 | |
| 34 | 2X3 | 16 | 2,50 | |
| 35 | Frassati | 20 | 2,45 | |
| 36 | Frassati | 23 | 2,39 | |
| 37 | Prestige | 11 | 2,36 | |
| 38 | Maximo | 22 | 2,32 | |
| 39 | Mega | 24 | 2,29 | |
| 40 | Frassati | 11 | 2,27 | |
| 41 | Two Guns Hill | 19 | 2,26 | |
| 42 | 2X3 | 4 | 2,25 | |
| 43 | Metalik Petarda | 15 | 2,20 | |
| 44 | Metalik Petarda | 16 | 2,19 | |
| 45 | Sahara | 19 | 2,11 | |
| 46 | Promotex-Kameleon | 11 | 2,09 | |
| 47 | Metalik Petarda | 18 | 2,00 | |
| 48 | Prestige | 2 | 2,00 | |
| 49 | 2X3 | 5 | 2,00 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 1 | 2,00 |