SLAK 2013/2014 · 2013/2014
Frassati
2013/2014
Mecze
Pełny terminarz i wyniki drużyny w wybranym sezonie.
Faza sezonu
1 meczMecz o 3. miejsce
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Mecz o 3. miejsce | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
5957 | Help FoodBilans przed meczem: 3–9 |
Faza sezonu
3 meczówPółfinały
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 3. mecz półfinałowy | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
6144 | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
|
| 2. mecz półfinałowy | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
5262 | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
|
| 1. mecz półfinałowy | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
5963 | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
Faza sezonu
2 meczówPre play-off
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 2. mecz | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 3–9 |
5359 | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
|
| 1. mecz | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
8468 | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 3–9 |
Faza sezonu
12 meczówSezon zasadniczy
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 11. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 6–3 |
6858 | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 2–8 |
|
| 14. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 7–4 |
7168 | MaximoBilans przed meczem: 9–2 |
|
| 13. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 6–2 |
7278 | HSGTBilans przed meczem: 0–9 |
|
| 12. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 5–2 |
6745 | Help FoodBilans przed meczem: 3–5 |
|
| 10. kolejka | MegaBilans przed meczem: 11–0 |
6257 | FrassatiBilans przed meczem: 7–3 |
|
| 8. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 4–2 |
5545 | Metalik PetardaBilans przed meczem: 3–3 |
|
| 7. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 4–1 |
7775 | FrassatiBilans przed meczem: 4–1 |
|
| 6. kolejka | HSGTBilans przed meczem: 0–4 |
5773 | FrassatiBilans przed meczem: 3–1 |
|
| 5. kolejka | Help FoodBilans przed meczem: 1–2 |
5560 | FrassatiBilans przed meczem: 2–1 |
|
| 4. kolejka | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 1–2 |
5258 | FrassatiBilans przed meczem: 1–1 |
|
| 3. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 1–0 |
6675 | MegaBilans przed meczem: 2–0 |
|
| 1. kolejka | Metalik Petarda |
4661 | Frassati |





