SLAK 2013/2014 · 2013/2014
Maximo
2013/2014
Mecze
Pełny terminarz i wyniki drużyny w wybranym sezonie.
Faza sezonu
1 meczMecz o 1. miejsce
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| Mecz o 1. miejsce | MegaBilans przed meczem: 12–0 |
7543 | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
Faza sezonu
3 meczówPółfinały
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 3. mecz półfinałowy | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
6144 | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
|
| 2. mecz półfinałowy | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
5262 | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
|
| 1. mecz półfinałowy | MaximoBilans przed meczem: 9–3 |
5963 | FrassatiBilans przed meczem: 8–4 |
Faza sezonu
12 meczówSezon zasadniczy
| Kolejka / termin | Gospodarz | Wynik | Gość | Materiały |
|---|---|---|---|---|
| 11. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 8–2 |
200 | HSGTBilans przed meczem: 1–10 |
|
| 14. kolejka | FrassatiBilans przed meczem: 7–4 |
7168 | MaximoBilans przed meczem: 9–2 |
|
| 13. kolejka | Metalik PetardaBilans przed meczem: 5–5 |
6779 | MaximoBilans przed meczem: 7–2 |
|
| 10. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 6–2 |
8264 | Help FoodBilans przed meczem: 3–4 |
|
| 9. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 5–1 |
8371 | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 1–5 |
|
| 8. kolejka | MegaBilans przed meczem: 7–0 |
5344 | MaximoBilans przed meczem: 6–1 |
|
| 7. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 4–1 |
7775 | FrassatiBilans przed meczem: 4–1 |
|
| 6. kolejka | MaximoBilans przed meczem: 3–1 |
6555 | Metalik PetardaBilans przed meczem: 3–2 |
|
| 4. kolejka | HSGTBilans przed meczem: 0–2 |
4080 | MaximoBilans przed meczem: 2–1 |
|
| 3. kolejka | Help FoodBilans przed meczem: 1–0 |
4471 | MaximoBilans przed meczem: 1–1 |
|
| 2. kolejka | Promotex-KameleonBilans przed meczem: 1–0 |
44100 | MaximoBilans przed meczem: 0–1 |
|
| 1. kolejka | Maximo |
5356 | Mega |





