2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Eval
1
Wojciech Wierz****Frassati
28,00EVAL ŚR.
2
Marcin Zarze****Frassati
24,20EVAL ŚR.
3
Maciej Rąbe****Mega
20,00EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maximo | 13 | 17,38 | |
| 5 | Metalik | 12 | 17,17 | |
| 6 | Mega | 14 | 16,57 | |
| 7 | Promotex-Kameleon | 17 | 16,12 | |
| 8 | Mega | 17 | 16,06 | |
| 9 | Frassati | 13 | 14,62 | |
| 10 | Metalik | 11 | 14,09 | |
| 11 | Sanit | 13 | 13,92 | |
| 12 | Metalik | 11 | 13,73 | |
| 13 | Promotex-Kameleon | 10 | 13,40 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 17 | 13,29 | |
| 15 | Metalik Petarda | 4 | 12,00 | |
| 16 | Sanit | 3 | 12,00 | |
| 17 | Maximo | 15 | 11,93 | |
| 18 | Two Guns Hill | 14 | 11,50 | |
| 19 | Metalik | 11 | 11,36 | |
| 20 | Maximo | 12 | 10,83 | |
| 21 | Two Guns Hill | 14 | 10,71 | |
| 22 | Metalik Petarda | 17 | 10,71 | |
| 23 | Mega | 18 | 10,61 | |
| 24 | Maximo | 14 | 10,57 | |
| 25 | Frassati | 13 | 10,54 | |
| 26 | Metalik Petarda | 14 | 10,36 | |
| 27 | Mega | 17 | 10,00 | |
| 28 | Frassati | 13 | 9,92 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 11 | 9,91 | |
| 30 | Metalik Petarda | 18 | 9,61 | |
| 31 | Sanit | 14 | 9,43 | |
| 32 | Sahara | 6 | 9,17 | |
| 33 | Maximo | 14 | 9,14 | |
| 34 | Frassati | 5 | 9,00 | |
| 35 | Metalik Petarda | 18 | 8,94 | |
| 36 | Metalik | 5 | 8,80 | |
| 37 | Metalik | 10 | 8,80 | |
| 38 | Metalik Petarda | 17 | 8,59 | |
| 39 | Frassati | 2 | 8,50 | |
| 40 | Frassati | 12 | 8,33 | |
| 41 | Metalik | 11 | 8,18 | |
| 42 | Metalik | 2 | 8,00 | |
| 43 | Sahara | 7 | 8,00 | |
| 44 | Metalik Petarda | 12 | 7,83 | |
| 45 | Two Guns Hill | 15 | 7,73 | |
| 46 | Metalik Petarda | 16 | 7,56 | |
| 47 | Sanit | 10 | 7,30 | |
| 48 | Maximo | 12 | 7,08 | |
| 49 | Mega | 17 | 7,06 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 9 | 7,00 |
1
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
274EVAL
2
Wiesław Dubi****Mega
273EVAL
3
Marcin Zarze****Frassati
242EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 14 | 232 | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 17 | 226 | |
| 6 | Maximo | 13 | 226 | |
| 7 | Metalik | 12 | 206 | |
| 8 | Mega | 18 | 191 | |
| 9 | Frassati | 13 | 190 | |
| 10 | Metalik Petarda | 17 | 182 | |
| 11 | Sanit | 13 | 181 | |
| 12 | Maximo | 15 | 179 | |
| 13 | Metalik Petarda | 18 | 173 | |
| 14 | Mega | 17 | 170 | |
| 15 | Metalik Petarda | 18 | 161 | |
| 16 | Two Guns Hill | 14 | 161 | |
| 17 | Mega | 8 | 160 | |
| 18 | Metalik | 11 | 155 | |
| 19 | Metalik | 11 | 151 | |
| 20 | Two Guns Hill | 14 | 150 | |
| 21 | Maximo | 14 | 148 | |
| 22 | Metalik Petarda | 17 | 146 | |
| 23 | Metalik Petarda | 14 | 145 | |
| 24 | Frassati | 13 | 137 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 10 | 134 | |
| 26 | Sanit | 14 | 132 | |
| 27 | Maximo | 12 | 130 | |
| 28 | Frassati | 13 | 129 | |
| 29 | Maximo | 14 | 128 | |
| 30 | Metalik | 11 | 125 | |
| 31 | Metalik Petarda | 16 | 121 | |
| 32 | Mega | 17 | 120 | |
| 33 | Frassati | 17 | 117 | |
| 34 | Two Guns Hill | 15 | 116 | |
| 35 | Metalik Petarda | 18 | 111 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 11 | 109 | |
| 37 | Frassati | 18 | 107 | |
| 38 | Frassati | 12 | 100 | |
| 39 | Metalik Petarda | 12 | 94 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 18 | 90 | |
| 41 | Metalik | 11 | 90 | |
| 42 | Metalik | 10 | 88 | |
| 43 | Maximo | 12 | 85 | |
| 44 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 83 |
| 45 | Sanit | 10 | 73 | |
| 46 | Frassati | 14 | 67 | |
| 47 | Mega | 10 | 64 | |
| 48 | Promotex-Kameleon | 9 | 63 | |
| 49 | Frassati | 11 | 61 | |
| 50 | Maximo | 15 | 56 |
