2009/2010
Tabela — SLAK 2009/2010
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 1168 | 979 | +189 | 32 | LLWWW | W3 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 1151 | 940 | +211 | 31 | LLWWL | L1 | |
| 3 | 19 | 12 | 7 | 1214 | 1004 | +210 | 31 | WLLLW | W1 | |
| 4 | 19 | 12 | 7 | 1048 | 965 | +83 | 31 | WWLLL | L3 | |
| 5 | 15 | 8 | 7 | 918 | 838 | +80 | 23 | LWWWW | W4 | |
| 6 | 14 | 8 | 6 | 902 | 859 | +43 | 22 | WLWLW | W1 | |
| 7 | 15 | 5 | 10 | 850 | 1007 | -157 | 20 | LLLWW | W2 | |
| 8 | 15 | 1 | 14 | 705 | 1085 | -380 | 16 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 13 | 0 | 13 | 310 | 589 | -279 | 13 | LLLLL | L13 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.