2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Faule
1
Maciej Rąbe****Mega
3,75FAUL ŚR.
2
Rafał Zgie****Maximo
3,47FAUL ŚR.
3
Marcin Kowal****Metalik
3,40FAUL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sanit | 13 | 3,31 | |
| 5 | Sanit | 10 | 3,30 | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 5 | 3,20 | |
| 7 | Maximo | 12 | 3,17 | |
| 8 | Frassati | 1 | 3,00 | |
| 9 | Sahara | 5 | 3,00 | |
| 10 | Mega | 18 | 2,94 | |
| 11 | Metalik | 11 | 2,82 | |
| 12 | Promotex-Kameleon | 17 | 2,76 | |
| 13 | Metalik Petarda | 17 | 2,71 | |
| 14 | Frassati | 13 | 2,69 | |
| 15 | Maximo | 12 | 2,67 | |
| 16 | Sanit | 3 | 2,67 | |
| 17 | Metalik Petarda | 7 | 2,57 | |
| 18 | Metalik | 2 | 2,50 | |
| 19 | Metalik | 11 | 2,45 | |
| 20 | Mega | 14 | 2,43 | |
| 21 | Metalik | 10 | 2,40 | |
| 22 | Promotex-Kameleon | 18 | 2,39 | |
| 23 | Promotex-Kameleon | 18 | 2,33 | |
| 24 | Promotex-Kameleon | 17 | 2,29 | |
| 25 | Maximo | 14 | 2,29 | |
| 26 | Sahara | 7 | 2,29 | |
| 27 | Mega | 15 | 2,27 | |
| 28 | Sanit | 4 | 2,25 | |
| 29 | Mega | 17 | 2,24 | |
| 30 | Frassati | 10 | 2,20 | |
| 31 | Metalik | 11 | 2,18 | |
| 32 | Metalik | 11 | 2,18 | |
| 33 | Metalik Petarda | 18 | 2,17 | |
| 34 | Two Guns Hill | 12 | 2,17 | |
| 35 | Frassati | 13 | 2,15 | |
| 36 | Frassati | 13 | 2,08 | |
| 37 | Maximo | 14 | 2,07 | |
| 38 | Sanit | 8 | 2,00 | |
| 39 | Two Guns Hill | 2 | 2,00 | |
| 40 | Maximo | 1 | 2,00 | |
| 41 | Metalik | 12 | 2,00 | |
| 42 | Two Guns Hill | 14 | 2,00 | |
| 43 | Maximo | 13 | 2,00 | |
| 44 | Maximo | 6 | 2,00 | |
| 45 | Two Guns Hill | 14 | 1,86 | |
| 46 | Sahara | 7 | 1,86 | |
| 47 | Metalik | 12 | 1,83 | |
| 48 | Metalik Petarda | 16 | 1,81 | |
| 49 | Promotex-Kameleon | 5 | 1,80 | |
| 50 | Frassati | 12 | 1,75 |
1
Łukasz Mali****Mega
53FAUL
2
Rafał Zgie****Maximo
52FAUL
3
Bartosz Kamiń****Promotex-Kameleon
47FAUL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 17 | 46 | |
| 5 | Sanit | 13 | 43 | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 18 | 43 | |
| 7 | Promotex-Kameleon | 18 | 42 | |
| 8 | Metalik Petarda | 18 | 39 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 17 | 39 | |
| 10 | Maximo | 12 | 38 | |
| 11 | Mega | 17 | 38 | |
| 12 | Frassati | 13 | 35 | |
| 13 | Mega | 15 | 34 | |
| 14 | Mega | 14 | 34 | |
| 15 | Sanit | 10 | 33 | |
| 16 | Maximo | 12 | 32 | |
| 17 | Maximo | 14 | 32 | |
| 18 | Metalik | 11 | 31 | |
| 19 | Mega | 8 | 30 | |
| 20 | Metalik Petarda | 16 | 29 | |
| 21 | Frassati | 17 | 29 | |
| 22 | Maximo | 14 | 29 | |
| 23 | Mega | 17 | 28 | |
| 24 | Frassati | 13 | 28 | |
| 25 | Two Guns Hill | 14 | 28 | |
| 26 | Frassati | 13 | 27 | |
| 27 | Metalik | 11 | 27 | |
| 28 | Two Guns Hill | 12 | 26 | |
| 29 | Maximo | 13 | 26 | |
| 30 | Two Guns Hill | 14 | 26 | |
| 31 | Metalik Petarda | 17 | 24 | |
| 32 | Metalik | 12 | 24 | |
| 33 | Metalik | 10 | 24 | |
| 34 | Metalik | 11 | 24 | |
| 35 | Metalik | 11 | 24 | |
| 36 | Metalik Petarda | 14 | 23 | |
| 37 | Mega | 17 | 23 | |
| 38 | Two Guns Hill | 15 | 23 | |
| 39 | Two Guns Hill | 15 | 23 | |
| 40 | Frassati | 10 | 22 | |
| 41 | Metalik | 12 | 22 | |
| 42 | Maximo | 15 | 21 | |
| 43 | Frassati | 18 | 21 | |
| 44 | Frassati | 12 | 21 | |
| 45 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 18 |
| 46 | Metalik Petarda | 12 | 18 | |
| 47 | Metalik Petarda | 7 | 18 | |
| 48 | Metalik | 5 | 17 | |
| 49 | Sanit | 8 | 16 | |
| 50 | Frassati | 14 | 16 |
