2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2009/2010
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1
Michał Iwasi****Frassati
75,6%SKUTECZNOŚĆ
2
Marcin Blumo****Sanit
75,0%SKUTECZNOŚĆ
3
Konrad Kozio****Metalik
73,5%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik | 10 | 71,4% | |
| 5 | Maximo | 14 | 70,5% | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 10 | 69,6% | |
| 7 | Maximo | 14 | 68,8% | |
| 8 | Maximo | 12 | 68,4% | |
| 9 | Metalik Petarda | 18 | 68,0% | |
| 10 | Metalik Petarda | 16 | 66,7% | |
| 11 | Metalik | 11 | 66,7% | |
| 12 | Mega | 17 | 65,0% | |
| 13 | Mega | 8 | 64,0% | |
| 14 | Metalik | 11 | 63,6% | |
| 15 | Mega | 17 | 63,5% | |
| 16 | Sanit | 14 | 63,4% | |
| 17 | Promotex-Kameleon | 17 | 62,7% | |
| 18 | Frassati | 12 | 62,5% | |
| 19 | Metalik Petarda | 17 | 61,8% | |
| 20 | Metalik Petarda | 17 | 61,5% | |
| 21 | Mega | 17 | 60,6% | |
| 22 | Metalik Petarda | 4 | 60,0% | |
| 23 | Metalik | 11 | 59,6% | |
| 24 | Frassati | 13 | 59,3% | |
| 25 | Maximo | 12 | 57,7% | |
| 26 | Mega | 14 | 56,9% | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 11 | 56,5% | |
| 28 | Frassati | 13 | 55,8% | |
| 29 | Metalik Petarda | 18 | 54,5% | |
| 30 | Frassati | 10 | 53,1% | |
| 31 | Frassati | 13 | 52,0% | |
| 32 | Maximo | 13 | 48,8% | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 12 | 44,0% | |
| 34 | Mega | 18 | 40,4% | |
| 35 | Maximo | 15 | 40,0% | |
| 36 | Sanit | 13 | 38,2% | |
| 37 | Promotex-Kameleon | 17 | 37,2% | |
| 38 | Mega | 15 | 32,4% |
1
Bartosz Krawc****Promotex-Kameleon
52CELNE
2
Michał Trypu****Frassati
48CELNE
3
Kamil Piech****Promotex-Kameleon
48CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 17 | 40 | |
| 5 | Metalik Petarda | 18 | 34 | |
| 6 | Sanit | 13 | 34 | |
| 7 | Frassati | 10 | 34 | |
| 8 | Frassati | 17 | 31 | |
| 9 | Maximo | 14 | 31 | |
| 10 | Metalik | 11 | 31 | |
| 11 | Mega | 14 | 29 | |
| 12 | Sanit | 14 | 26 | |
| 13 | Metalik | 12 | 25 | |
| 14 | Metalik Petarda | 16 | 24 | |
| 15 | Metalik Petarda | 17 | 24 | |
| 16 | Frassati | 13 | 24 | |
| 17 | Mega | 18 | 23 | |
| 18 | Sanit | 10 | 21 | |
| 19 | Metalik Petarda | 17 | 21 | |
| 20 | Metalik | 11 | 21 | |
| 21 | Maximo | 13 | 21 | |
| 22 | Mega | 17 | 20 | |
| 23 | Mega | 8 | 16 | |
| 24 | Metalik | 11 | 16 | |
| 25 | Promotex-Kameleon | 17 | 16 | |
| 26 | Metalik Petarda | 4 | 15 | |
| 27 | Maximo | 12 | 15 | |
| 28 | Mega | 17 | 13 | |
| 29 | Maximo | 12 | 13 | |
| 30 | Frassati | 13 | 13 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 11 | 13 | |
| 32 | Metalik Petarda | 18 | 12 | |
| 33 | Maximo | 15 | 12 | |
| 34 | Mega | 15 | 11 | |
| 35 | Maximo | 14 | 11 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 12 | 11 | |
| 37 | Frassati | 12 | 10 | |
| 38 | Metalik | 10 | 10 | |
| 39 | Sanit | 8 | 9 | |
| 40 | Maximo | 12 | 9 | |
| 41 | Metalik Petarda | 12 | 9 | |
| 42 | Promotex-Kameleon | 18 | 9 | |
| 43 | Two Guns Hill | 14 | 9 | |
| 44 | Two Guns Hill | 14 | 9 | |
| 45 | Frassati | 14 | 8 | |
| 46 | Metalik Petarda | 14 | 8 | |
| 47 | Metalik Petarda | 18 | 8 | |
| 48 | Maximo | 8 | 8 | |
| 49 | Sanit | 7 | 8 | |
| 50 | Two Guns Hill | 12 | 8 |
1
Kamil Piech****Promotex-Kameleon
4,80CELNE ŚR.
2
Arkadiusz Matyn****Metalik Petarda
3,75CELNE ŚR.
3
Michał Trypu****Frassati
3,69CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Frassati | 10 | 3,40 | |
| 5 | Promotex-Kameleon | 17 | 3,06 | |
| 6 | Metalik | 11 | 2,82 | |
| 7 | Sanit | 13 | 2,62 | |
| 8 | Mega | 17 | 2,35 | |
| 9 | Maximo | 14 | 2,21 | |
| 10 | Sanit | 10 | 2,10 | |
| 11 | Metalik | 12 | 2,08 | |
| 12 | Mega | 14 | 2,07 | |
| 13 | Mega | 8 | 2,00 | |
| 14 | Sanit | 3 | 2,00 | |
| 15 | Frassati | 1 | 2,00 | |
| 16 | Metalik | 11 | 1,91 | |
| 17 | Metalik Petarda | 18 | 1,89 | |
| 18 | Sanit | 14 | 1,86 | |
| 19 | Frassati | 13 | 1,85 | |
| 20 | Frassati | 17 | 1,82 | |
| 21 | Maximo | 13 | 1,62 | |
| 22 | Metalik Petarda | 16 | 1,50 | |
| 23 | Frassati | 4 | 1,50 | |
| 24 | Metalik | 11 | 1,45 | |
| 25 | Metalik Petarda | 17 | 1,41 | |
| 26 | Mega | 18 | 1,28 | |
| 27 | Maximo | 12 | 1,25 | |
| 28 | Metalik Petarda | 17 | 1,24 | |
| 29 | Promotex-Kameleon | 11 | 1,18 | |
| 30 | Mega | 17 | 1,18 | |
| 31 | Sanit | 7 | 1,14 | |
| 32 | Sanit | 8 | 1,13 | |
| 33 | Maximo | 12 | 1,08 | |
| 34 | Metalik Petarda | 1 | 1,00 | |
| 35 | Frassati | 13 | 1,00 | |
| 36 | Maximo | 8 | 1,00 | |
| 37 | Frassati | 2 | 1,00 | |
| 38 | Metalik | 10 | 1,00 | |
| 39 | Promotex-Kameleon | 17 | 0,94 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 12 | 0,92 | |
| 41 | Sahara | 7 | 0,86 | |
| 42 | Frassati | 12 | 0,83 | |
| 43 | Maximo | 15 | 0,80 | |
| 44 | Maximo | 14 | 0,79 | |
| 45 | Mega | 17 | 0,76 | |
| 46 | Maximo | 12 | 0,75 | |
| 47 | Metalik Petarda | 12 | 0,75 | |
| 48 | Mega | 15 | 0,73 | |
| 49 | Metalik Petarda | 18 | 0,67 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 9 | 0,67 |
1
Kamil Ociep****Sanit
89WYKONANE
2
Bartosz Krawc****Promotex-Kameleon
83WYKONANE
3
Michał Trypu****Frassati
81WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Promotex-Kameleon | 10 | 69 | |
| 5 | Frassati | 10 | 64 | |
| 6 | Mega | 17 | 63 | |
| 7 | Mega | 18 | 57 | |
| 8 | Metalik | 11 | 52 | |
| 9 | Mega | 14 | 51 | |
| 10 | Metalik Petarda | 18 | 50 | |
| 11 | Two Guns Hill | 14 | 48 | |
| 12 | Maximo | 14 | 44 | |
| 13 | Frassati | 13 | 43 | |
| 14 | Promotex-Kameleon | 17 | 43 | |
| 15 | Maximo | 13 | 43 | |
| 16 | Frassati | 17 | 41 | |
| 17 | Sanit | 14 | 41 | |
| 18 | Metalik Petarda | 17 | 39 | |
| 19 | Metalik Petarda | 16 | 36 | |
| 20 | Promotex-Kameleon | 18 | 36 | |
| 21 | Metalik Petarda | 17 | 34 | |
| 22 | Metalik | 12 | 34 | |
| 23 | Mega | 15 | 34 | |
| 24 | Mega | 17 | 33 | |
| 25 | Metalik | 11 | 33 | |
| 26 | Maximo | 15 | 30 | |
| 27 | Sanit | 10 | 28 | |
| 28 | Two Guns Hill | 14 | 27 | |
| 29 | Maximo | 12 | 26 | |
| 30 | Metalik Petarda | 4 | 25 | |
| 31 | Frassati | 13 | 25 | |
| 32 | Mega | 8 | 25 | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 12 | 25 | |
| 34 | Metalik | 11 | 24 | |
| 35 | Maximo | 8 | 23 | |
| 36 | Promotex-Kameleon | 11 | 23 | |
| 37 | Metalik Petarda | 18 | 22 | |
| 38 | Two Guns Hill | 12 | 21 | |
| 39 | Two Guns Hill | 15 | 21 | |
| 40 | Metalik Petarda | 14 | 20 | |
| 41 | Mega | 17 | 20 | |
| 42 | Maximo | 12 | 19 | |
| 43 | Maximo | 15 | 17 | |
| 44 | Sahara | 7 | 17 | |
| 45 | Frassati | 12 | 16 | |
| 46 | Maximo | 14 | 16 | |
| 47 | Maximo | 12 | 15 | |
| 48 | Metalik Petarda | 12 | 15 | |
| 49 | Metalik Petarda | 18 | 15 | |
| 50 | Sanit | 7 | 15 |
1
Kamil Piech****Promotex-Kameleon
6,90WYKONANE ŚR.
2
Kamil Ociep****Sanit
6,85WYKONANE ŚR.
3
Marcin Zarze****Frassati
6,40WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Metalik Petarda | 4 | 6,25 | |
| 5 | Frassati | 13 | 6,23 | |
| 6 | Promotex-Kameleon | 17 | 4,88 | |
| 7 | Metalik | 11 | 4,73 | |
| 8 | Sanit | 3 | 4,00 | |
| 9 | Frassati | 1 | 4,00 | |
| 10 | Mega | 17 | 3,71 | |
| 11 | Mega | 14 | 3,64 | |
| 12 | Two Guns Hill | 14 | 3,43 | |
| 13 | Frassati | 13 | 3,31 | |
| 14 | Maximo | 13 | 3,31 | |
| 15 | Mega | 18 | 3,17 | |
| 16 | Maximo | 14 | 3,14 | |
| 17 | Mega | 8 | 3,13 | |
| 18 | Metalik | 11 | 3,00 | |
| 19 | Sanit | 14 | 2,93 | |
| 20 | Maximo | 8 | 2,88 | |
| 21 | Metalik | 12 | 2,83 | |
| 22 | Sanit | 10 | 2,80 | |
| 23 | Metalik Petarda | 18 | 2,78 | |
| 24 | Promotex-Kameleon | 17 | 2,53 | |
| 25 | Sahara | 7 | 2,43 | |
| 26 | Frassati | 17 | 2,41 | |
| 27 | Metalik Petarda | 17 | 2,29 | |
| 28 | Mega | 15 | 2,27 | |
| 29 | Metalik Petarda | 16 | 2,25 | |
| 30 | Metalik | 11 | 2,18 | |
| 31 | Maximo | 12 | 2,17 | |
| 32 | Sanit | 7 | 2,14 | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 11 | 2,09 | |
| 34 | Promotex-Kameleon | 12 | 2,08 | |
| 35 | Metalik Petarda | 17 | 2,00 | |
| 36 | Metalik Petarda | 1 | 2,00 | |
| 37 | Frassati | 4 | 2,00 | |
| 38 | Frassati | 5 | 2,00 | |
| 39 | Maximo | 15 | 2,00 | |
| 40 | Promotex-Kameleon | 18 | 2,00 | |
| 41 | Mega | 17 | 1,94 | |
| 42 | Two Guns Hill | 14 | 1,93 | |
| 43 | Frassati | 13 | 1,92 | |
| 44 | Sanit | 8 | 1,75 | |
| 45 | Two Guns Hill | 12 | 1,75 | |
| 46 | Maximo | 12 | 1,58 | |
| 47 | Promotex-Kameleon | 9 | 1,56 | |
| 48 | Metalik Petarda | 14 | 1,43 | |
| 49 | Metalik | 10 | 1,40 | |
| 50 | Two Guns Hill | 15 | 1,40 |