2009/2010
Liderzy — SLAK 2009/2010
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2009/2010
Przechwyty
1
Bartosz Telic****Promotex-Kameleon
3,00PRZ ŚR.
2
Andrzej Pieka****Two Guns Hill
2,27PRZ ŚR.
3
Piotr Trypu****Frassati
2,20PRZ ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Promotex-Kameleon | 5 | 2,20 | |
| 5 | Sahara | 5 | 2,20 | |
| 6 | Metalik | 12 | 2,17 | |
| 7 | Metalik | 11 | 2,09 | |
| 8 | Mega | 5 | 2,00 | |
| 9 | Promotex-Kameleon | 10 | 2,00 | |
| 10 | Frassati | 1 | 2,00 | |
| 11 | Promotex-Kameleon | 17 | 1,94 | |
| 12 | Frassati | 13 | 1,92 | |
| 13 | Sanit | 10 | 1,80 | |
| 14 | Frassati | 13 | 1,77 | |
| 15 | Two Guns Hill | 14 | 1,71 | |
| 16 | Sanit | 3 | 1,67 | |
| 17 | Sahara | 6 | 1,67 | |
| 18 | Mega | 17 | 1,65 | |
| 19 | Mega | 18 | 1,61 | |
| 20 | Mega | 17 | 1,59 | |
| 21 | Metalik | 11 | 1,55 | |
| 22 | Sanit | 13 | 1,54 | |
| 23 | Metalik Petarda | 16 | 1,50 | |
| 24 | Two Guns Hill | 2 | 1,50 | |
| 25 | Sanit | 4 | 1,50 | |
| 26 | Maximo | 12 | 1,50 | |
| 27 | Maximo | 8 | 1,50 | |
| 28 | Sanit | 7 | 1,43 | |
| 29 | Sahara | 7 | 1,43 | |
| 30 | Metalik Petarda | 18 | 1,39 | |
| 31 | Promotex-Kameleon | 17 | 1,29 | |
| 32 | Metalik | 11 | 1,27 | |
| 33 | Sanit | 8 | 1,25 | |
| 34 | Mega | 15 | 1,20 | |
| 35 | Metalik | 5 | 1,20 | |
| 36 | Frassati | 10 | 1,20 | |
| 37 | Sahara | 5 | 1,20 | |
| 38 | Metalik Petarda | 17 | 1,18 | |
| 39 | Maximo | 12 | 1,17 | |
| 40 | Maximo | 12 | 1,17 | |
| 41 | Frassati | 14 | 1,14 | |
| 42 | Metalik Petarda | 7 | 1,14 | |
| 43 | Two Guns Hill | 14 | 1,14 | |
| 44 | Sahara | 7 | 1,14 | |
| 45 | Mega | 8 | 1,13 | |
| 46 | Frassati | 9 | 1,11 | |
| 47 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 1,00 |
| 48 | Promotex-Kameleon | 18 | 1,00 | |
| 49 | Frassati | 2 | 1,00 | |
| 50 | Metalik | 10 | 1,00 |
1
Andrzej Pieka****Two Guns Hill
34PRZ
2
Bartosz Krawc****Promotex-Kameleon
33PRZ
3
Łukasz Mali****Mega
29PRZ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mega | 17 | 28 | |
| 5 | Mega | 17 | 27 | |
| 6 | Metalik | 12 | 26 | |
| 7 | Metalik Petarda | 18 | 25 | |
| 8 | Frassati | 13 | 25 | |
| 9 | Metalik Petarda | 16 | 24 | |
| 10 | Two Guns Hill | 14 | 24 | |
| 11 | Frassati | 13 | 23 | |
| 12 | Metalik | 11 | 23 | |
| 13 | Promotex-Kameleon | 17 | 22 | |
| 14 | Metalik Petarda | 17 | 20 | |
| 15 | Sanit | 13 | 20 | |
| 16 | Promotex-Kameleon | 10 | 20 | |
| 17 | Sanit | 10 | 18 | |
| 18 | Mega | 15 | 18 | |
| 19 | Maximo | 12 | 18 | |
| 20 | Promotex-Kameleon | 18 | 18 | |
| 21 | Metalik Petarda | 18 | 17 | |
| 22 | Metalik | 11 | 17 | |
| 23 | Frassati | 14 | 16 | |
| 24 | Two Guns Hill | 14 | 16 | |
| 25 | Metalik Petarda | 17 | 15 | |
| 26 | Frassati | 17 | 15 | |
| 27 | Promotex-Kameleon | 5 | 15 | |
| 28 | Frassati | 18 | 15 | |
| 29 | Maximo | 12 | 14 | |
| 30 | Maximo | 12 | 14 | |
| 31 | Metalik | 11 | 14 | |
| 32 | Sanit | 14 | 13 | |
| 33 | Promotex-Kameleon | 18 | 13 | |
| 34 | Piotr Biernikowicz | Sanit | 12 | 12 |
| 35 | Metalik Petarda | 14 | 12 | |
| 36 | Maximo | 15 | 12 | |
| 37 | Maximo | 8 | 12 | |
| 38 | Frassati | 10 | 12 | |
| 39 | Mega | 17 | 11 | |
| 40 | Mega | 14 | 11 | |
| 41 | Frassati | 5 | 11 | |
| 42 | Frassati | 12 | 11 | |
| 43 | Maximo | 14 | 11 | |
| 44 | Promotex-Kameleon | 5 | 11 | |
| 45 | Sahara | 5 | 11 | |
| 46 | Sanit | 8 | 10 | |
| 47 | Frassati | 9 | 10 | |
| 48 | Mega | 5 | 10 | |
| 49 | Sanit | 7 | 10 | |
| 50 | Promotex-Kameleon | 11 | 10 |
