2005/2006
Tabela — SLAK 2005/2006
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1028 | 781 | +247 | 27 | WWWWW | W8 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1004 | 799 | +205 | 25 | LWWWW | W4 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 850 | 719 | +131 | 23 | LWLLW | W1 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 857 | 927 | -70 | 21 | WLLLW | W1 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 839 | 892 | -53 | 20 | LLWWL | L1 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | 798 | 839 | -41 | 19 | WWWLL | L2 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 680 | 836 | -156 | 17 | WLLLL | L4 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | 686 | 949 | -263 | 16 | LLLWL | L1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.