Box score
Pełne statystyki
ZS5CKP
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Grzegorz Janko**** | 36:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/14 | 14,3 | 3/16 | 18,8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Paweł Dębsk**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Kamil Malin**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Grzegorz Domag**** | 29:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | Patryk Farbo**** | 18:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 11 | Marcin Florc**** | 9:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Michał Skota**** | 31:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 2/7 | 28,6 | 4/11 | 36,4 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Rafał Kurpi**** | 30:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 14 | Karol Śliwi**** | 16:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | Adam Nowic**** | 27:00 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SUMA | 196:00 | 43 | 12/23 | 52,2 | 5/30 | 16,7 | 17/53 | 32,1 | 4/7 | 57,1 | 11 | 17 | 28 | 11 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |

Maximo
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maciej Indy**** | 36:00 | 11 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 5 | Sławomir Sikor**** | 10:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Michał Sucho**** | 40:00 | 18 | 7/9 | 77,8 | 0/1 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 4/7 | 57,1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 8 | Tomasz Tofli**** | 27:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 9 | Bartosz Krawc**** | 16:00 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Hu**** | 33:00 | 11 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 1/4 | 25,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Michał Kotar**** | 17:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 15 | Łukasz Rozes**** | 18:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| SUMA | 197:00 | 49 | 19/35 | 54,3 | 1/8 | 12,5 | 20/43 | 46,5 | 8/17 | 47,1 | 10 | 24 | 34 | 7 | 7 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |