Box score
Pełne statystyki

Sanit
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Oskar Ociep**** | 33:00 | 12 | 3/6 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 5 | Michał Pater**** | 22:00 | 11 | 2/5 | 40,0 | 2/7 | 28,6 | 4/12 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Rafał Kurpi**** | 23:00 | 2 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | P. Biernikowicz | 3:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marcin Mizer**** | 35:00 | 12 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 5/6 | 83,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 9 | Kamil Ociep**** | 31:00 | 12 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcin Mikoł**** | 21:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Michał Skota**** | 30:00 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| SUMA | 198:00 | 56 | 17/32 | 53,1 | 5/18 | 27,8 | 22/50 | 44,0 | 7/15 | 46,7 | 9 | 18 | 27 | 5 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc**** | 23:00 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/7 | 14,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Wiesław Dubi**** | 36:00 | 15 | 3/7 | 42,9 | 2/8 | 25,0 | 5/15 | 33,3 | 3/3 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Robert Szcze**** | 22:00 | 9 | 2/3 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 3/8 | 37,5 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Grzegorz Śpiew**** | 26:00 | 15 | 3/5 | 60,0 | 3/9 | 33,3 | 6/14 | 42,9 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Łukasz Mali**** | 27:00 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 11 | Maciej Rąbe**** | 37:00 | 22 | 8/11 | 72,7 | 1/2 | 50,0 | 9/13 | 69,2 | 3/3 | 100,0 | 8 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 25:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| SUMA | 196:00 | 78 | 22/36 | 61,1 | 8/30 | 26,7 | 30/66 | 45,5 | 10/13 | 76,9 | 13 | 21 | 34 | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | |