Kw. 16:16
Kw. 22:19
Kw. 313:17
Kw. 43:22
Box score
Pełne statystyki

Two Guns Hill
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Tomasz Radzi**** | 16:00 | 7 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Paweł Pa**** | 23:00 | 5 | 2/11 | 18,2 | 0/3 | 0,0 | 2/14 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | Szymon Maksy***** | 18:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 8 | Adam Śniec**** | 14:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tomasz Lisow***** | 24:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 9 | Piotr Kotry**** | 9:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Paweł Kotry***** | 31:00 | 2 | 1/9 | 11,1 | 0/3 | 0,0 | 1/12 | 8,3 | 0/3 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Michał Brył***** | 33:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 13 | Wojciech Miłe***** | 28:00 | 6 | 0/0 | 2/7 | 28,6 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| SUMA | 196:00 | 24 | 8/42 | 19,0 | 2/17 | 11,8 | 10/59 | 16,9 | 2/12 | 16,7 | 15 | 27 | 42 | 3 | 7 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |

Maximo
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Jakub Malin**** | 21:00 | 8 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 5 | Sebastian Purwi***** | 31:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/7 | 0,0 | 2/13 | 15,4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Tomasz Tofli**** | 18:00 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9 | Rafał Zgie**** | 23:00 | 13 | 5/12 | 41,7 | 0/2 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 3/6 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 11 | Rafał Kurpi***** | 27:00 | 7 | 3/4 | 75,0 | 0/3 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Tomasz Gór***** | 30:00 | 18 | 6/12 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 8/15 | 53,3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 14 | Grzegorz Sowiń***** | 22:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 15 | Paweł Wesoł***** | 24:00 | 13 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| SUMA | 196:00 | 74 | 28/56 | 50,0 | 3/18 | 16,7 | 31/74 | 41,9 | 9/14 | 64,3 | 15 | 34 | 49 | 17 | 19 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | |