Kw. 19:1
Kw. 215:13
Kw. 311:8
Kw. 432:18
Box score
Pełne statystyki

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Kamil Malin**** | 24:00 | 14 | 4/4 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 3 | Przemysław Wiśni**** | 16:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 7 | Krzysztof Pakul***** | 27:00 | 14 | 1/4 | 25,0 | 4/8 | 50,0 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8 | Michał Skota***** | 29:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Grzegorz Pieko**** | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bartosz Kamiń***** | 33:00 | 14 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 6/12 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 14 | Bartosz Telic***** | 29:00 | 13 | 2/3 | 66,7 | 3/8 | 37,5 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | |
| 23 | Bartosz Krawc***** | 29:00 | 5 | 2/9 | 22,2 | 0/1 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SUMA | 197:00 | 67 | 17/38 | 44,7 | 10/29 | 34,5 | 27/67 | 40,3 | 3/4 | 75,0 | 14 | 27 | 41 | 18 | 17 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | |

Sahara
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Ryszard Zakob***** | 35:00 | 15 | 5/12 | 41,7 | 1/4 | 25,0 | 6/16 | 37,5 | 2/3 | 66,7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Tomasz Ziems***** | 40:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 7 | Szymon Łabęd***** | 21:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Krzysztof Kozło**** | 13:00 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Szymon Szcze***** | 36:00 | 10 | 1/10 | 10,0 | 1/5 | 20,0 | 2/15 | 13,3 | 5/8 | 62,5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Patryk Farbo***** | 27:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 14 | Marcin Jeżew**** | 25:00 | 0 | 0/6 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
| SUMA | 197:00 | 40 | 12/42 | 28,6 | 3/15 | 20,0 | 15/57 | 26,3 | 7/11 | 63,6 | 12 | 19 | 31 | 8 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |