Kw. 18:10
Kw. 28:11
Kw. 310:14
Kw. 413:15
Box score
Pełne statystyki

2X3
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Marcin Kapej***** | 15:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 4 | Tomasz Kulaz**** | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Paweł Piech***** | 19:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 7 | Sebastian Lewko***** | 13:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 8 | Tomasz Knut***** | 29:00 | 16 | 4/6 | 66,7 | 2/8 | 25,0 | 6/14 | 42,9 | 2/2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | Michał Stami**** | 16:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Wojciech Pater**** | 8:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 11 | Jacek Piliń**** | 16:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 13 | Andrzej Pieka***** | 31:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 0/7 | 0,0 | 2/12 | 16,7 | 3/4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mariusz Pieka**** | 30:00 | 10 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 69 | Paweł Ksiąd**** | 12:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 194:00 | 39 | 10/30 | 33,3 | 4/27 | 14,8 | 14/57 | 24,6 | 7/15 | 46,7 | 9 | 16 | 25 | 5 | 13 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |

Sahara
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Tomasz Ziems***** | 40:00 | 15 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 4/9 | 44,4 | 7/10 | 70,0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| 9 | Szymon Szcze***** | 40:00 | 16 | 3/8 | 37,5 | 2/4 | 50,0 | 5/12 | 41,7 | 4/10 | 40,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | Patryk Lipki***** | 40:00 | 13 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 6/8 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Patryk Farbo***** | 40:00 | 3 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Marcin Jeżew***** | 40:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SUMA | 200:00 | 50 | 11/29 | 37,9 | 3/7 | 42,9 | 14/36 | 38,9 | 19/34 | 55,9 | 8 | 27 | 35 | 3 | 12 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | |