Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2010/2011 Sezon zasadniczy 17. kolejka
Kw. 18:10 Kw. 28:11 Kw. 310:14 Kw. 413:15
Box score

Pełne statystyki

2X3

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
2 Marcin Kapej***** 15:000 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/20,0 112 01210 00-40
4 Tomasz Kulaz**** 5:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
5 Paweł Piech***** 19:000 0/30,0 0/20,0 0/50,0 0/0 000 01200 00-60
7 Sebastian Lewko***** 13:000 0/20,0 0/20,0 0/40,0 0/0 022 10040 00-10
8 Tomasz Knut***** 29:0016 4/666,7 2/825,0 6/1442,9 2/2100,0 347 02230 00150
9 Michał Stami**** 16:003 1/333,3 0/20,0 1/520,0 1/250,0 000 01040 00-10
10 Wojciech Pater**** 8:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 112 00110 00-10
11 Jacek Piliń**** 16:001 0/10,0 0/0 0/10,0 1/333,3 000 01310 00-40
13 Andrzej Pieka***** 31:007 2/540,0 0/70,0 2/1216,7 3/475,0 033 13220 0010
23 Mariusz Pieka**** 30:0010 2/450,0 2/450,0 4/850,0 0/0 347 24240 00170
69 Paweł Ksiąd**** 12:002 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/20,0 112 10140 0000
SUMA194:0039 10/3033,3 4/2714,8 14/5724,6 7/1546,7 91625 51315240 00160

Sahara

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Tomasz Ziems***** 40:0015 4/944,4 0/0 4/944,4 7/1070,0 21113 01130 20220
9 Szymon Szcze***** 40:0016 3/837,5 2/450,0 5/1241,7 4/1040,0 268 14540 00110
10 Patryk Lipki***** 40:0013 2/450,0 1/333,3 3/742,9 6/875,0 033 13720 0070
11 Patryk Farbo***** 40:003 1/520,0 0/0 1/520,0 1/250,0 257 10330 0030
14 Marcin Jeżew***** 40:003 1/333,3 0/0 1/333,3 1/425,0 224 04320 0030
SUMA200:0050 11/2937,9 3/742,9 14/3638,9 19/3455,9 82735 31219140 20460