Kw. 128:10
Kw. 212:14
Kw. 317:7
Kw. 421:18
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc***** | 22:00 | 15 | 3/4 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 5 | Wiesław Dubi***** | 22:00 | 9 | 3/3 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 6 | Piotr Lisow**** | 17:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 9 | Łukasz Mali***** | 10:00 | 6 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Marcin Mikoł**** | 17:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | Maciej Rąbe**** | 28:00 | 13 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 6/6 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 12 | Orest Bur***** | 22:00 | 4 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Mariusz Trybu**** | 16:00 | 7 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 14 | P. Biernikowicz | 12:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 15 | Kamil Dubi***** | 29:00 | 14 | 4/5 | 80,0 | 2/4 | 50,0 | 6/9 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| SUMA | 195:00 | 78 | 25/38 | 65,8 | 8/17 | 47,1 | 33/55 | 60,0 | 4/10 | 40,0 | 12 | 26 | 38 | 19 | 8 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | |

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Mateusz Krzys***** | 36:00 | 17 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 4/9 | 44,4 | 6/9 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | Przemysław Wiśni**** | 14:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michał Skota***** | 40:00 | 8 | 2/4 | 50,0 | 1/7 | 14,3 | 3/11 | 27,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Grzegorz Pieko**** | 9:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||
| 12 | Adrian Lampa***** | 25:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 13 | Maciej Pawla***** | 40:00 | 12 | 6/10 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| 23 | Bartosz Krawc***** | 34:00 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| SUMA | 198:00 | 49 | 15/31 | 48,4 | 4/20 | 20,0 | 19/51 | 37,3 | 7/11 | 63,6 | 7 | 18 | 25 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | |