Kw. 122:16
Kw. 229:8
Kw. 322:10
Kw. 424:20
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Szymc***** | 21:00 | 25 | 2/3 | 66,7 | 7/13 | 53,8 | 9/16 | 56,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 5 | Wiesław Dubi***** | 15:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/3 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | Piotr Lisow**** | 29:00 | 12 | 6/10 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 9 | Łukasz Mali**** | 14:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 10 | Marcin Mikoł**** | 23:00 | 12 | 3/4 | 75,0 | 2/5 | 40,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 12 | Orest Bur***** | 35:00 | 13 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25,0 | 5/11 | 45,5 | 2/2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 14 | P. Biernikowicz* | 25:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 15 | Kamil Dubi***** | 34:00 | 26 | 4/8 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 9/16 | 56,3 | 3/5 | 60,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| SUMA | 196:00 | 97 | 23/43 | 53,5 | 15/35 | 42,9 | 38/78 | 48,7 | 6/11 | 54,5 | 18 | 20 | 38 | 24 | 17 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | |

Prestige
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Patryk Klesz***** | 40:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | Łukasz Fartu***** | 40:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 7 | Grzegorz Pisko***** | 40:00 | 20 | 4/7 | 57,1 | 3/7 | 42,9 | 7/14 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Patryk Solar***** | 40:00 | 12 | 4/7 | 57,1 | 1/6 | 16,7 | 5/13 | 38,5 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Wojciech Siemi***** | 40:00 | 10 | 5/12 | 41,7 | 0/3 | 0,0 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| SUMA | 200:00 | 54 | 19/36 | 52,8 | 4/16 | 25,0 | 23/52 | 44,2 | 4/13 | 30,8 | 9 | 23 | 32 | 8 | 9 | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |