Kw. 117:16
Kw. 28:11
Kw. 313:17
Kw. 419:9
Box score
Pełne statystyki

2X3
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Łukasz Pławs***** | 29:00 | 10 | 4/9 | 44,4 | 0/1 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/3 | 66,7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | Tomasz Kulaz**** | 9:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Sebastian Lewko**** | 19:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 8 | Tomasz Knut***** | 34:00 | 16 | 5/10 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 5/13 | 38,5 | 6/7 | 85,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Michał Stami***** | 20:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 10 | Michał Pater**** | 20:00 | 19 | 5/9 | 55,6 | 1/3 | 33,3 | 6/12 | 50,0 | 6/8 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 13 | Andrzej Pieka***** | 29:00 | 9 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 23 | Mariusz Pieka***** | 26:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | Piotr Groch**** | 10:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| SUMA | 196:00 | 57 | 16/40 | 40,0 | 3/21 | 14,3 | 19/61 | 31,1 | 16/24 | 66,7 | 11 | 22 | 33 | 4 | 9 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | |

Prestige
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Patryk Klesz**** | 21:00 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Łukasz Fartu***** | 34:00 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | Grzegorz Pisko***** | 32:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Patryk Solar***** | 31:00 | 7 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | Wojciech Siemi***** | 29:00 | 21 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | 9/13 | 69,2 | 3/3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 13 | Przemysław Lewan***** | 38:00 | 15 | 6/17 | 35,3 | 0/2 | 0,0 | 6/19 | 31,6 | 3/4 | 75,0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | Dawid Lewan**** | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| SUMA | 198:00 | 53 | 18/41 | 43,9 | 2/7 | 28,6 | 20/48 | 41,7 | 11/15 | 73,3 | 6 | 26 | 32 | 10 | 5 | 17 | 21 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | |