Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2012/2013 Sezon zasadniczy 10. kolejka
Kw. 113:26 Kw. 211:19 Kw. 319:26 Kw. 426:28
Box score

Pełne statystyki

HSGT

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Grzegorz Kró***** 13:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 11250 00-10
5 Michał Pater***** 29:0018 5/955,6 1/616,7 6/1540,0 5/683,3 112 21510 0080
7 Sebastian Lewko**** 13:003 0/40,0 1/425,0 1/812,5 0/20,0 246 00230 00-20
8 Maciej Bieńk**** 12:006 3/837,5 0/10,0 3/933,3 0/0 101 00000 0010
10 Marcin Stasi***** 16:006 3/837,5 0/0 3/837,5 0/0 246 11250 0070
11 Bartosz Janik***** 35:0010 5/955,6 0/0 5/955,6 0/60,0 325 21100 0070
12 Tomasz Kulaz**** 3:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 011 00000 0020
33 Mariusz Pieka***** 25:0015 4/666,7 1/425,0 5/1050,0 4/666,7 257 20020 00170
85 Patryk Szynd**** 18:009 4/666,7 0/20,0 4/850,0 1/333,3 426 32330 10120
SUMA164:0069 25/5347,2 3/1717,6 28/7040,0 10/2343,5 151934 11615190 10510

Maximo

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 Marek Stola***** 40:0023 9/1560,0 0/0 9/1560,0 5/1145,5 71522 32140 20390
8 Krzysztof Kuczy***** 40:0027 8/1266,7 2/540,0 10/1758,8 5/5100,0 303 55840 00250
11 Jakub Kisie***** 40:0017 5/1050,0 1/520,0 6/1540,0 4/666,7 178 12330 00140
13 Tomasz Gór***** 40:0032 11/1861,1 1/333,3 12/2157,1 7/887,5 145 36230 10350
14 Grzegorz Sowiń***** 1:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA161:0099 33/5560,0 4/1330,8 37/6854,4 21/3070,0 122638 121514140 301130