Kw. 18:18
Kw. 217:15
Kw. 36:23
Kw. 46:17
Box score
Pełne statystyki

HSGT
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Grzegorz Kró**** | 13:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 5 | Michał Pater***** | 24:00 | 4 | 1/4 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 2/3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | Sebastian Lewko***** | 28:00 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/4 | 0,0 | 4/10 | 40,0 | 2/8 | 25,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Marcin Stasi**** | 27:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 11 | Bartosz Janik***** | 32:00 | 9 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 3/8 | 37,5 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | Maciej Hajdu***** | 33:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
| 33 | Mariusz Pieka***** | 30:00 | 8 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 3/9 | 33,3 | 1/5 | 20,0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Patryk Szynd**** | 9:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| SUMA | 196:00 | 37 | 13/35 | 37,1 | 1/13 | 7,7 | 14/48 | 29,2 | 8/20 | 40,0 | 15 | 26 | 41 | 8 | 3 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |

Spójnia 96
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Łukasz Barto***** | 33:00 | 11 | 3/8 | 37,5 | 1/6 | 16,7 | 4/14 | 28,6 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Krystian Onopi**** | 26:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 8 | Patryk Dybk***** | 40:00 | 14 | 3/4 | 75,0 | 2/6 | 33,3 | 5/10 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 10 | Robert Lemk***** | 30:00 | 13 | 5/10 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 3/7 | 42,9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 12 | Robert Bujn***** | 20:00 | 1 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0/5 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 13 | Damian Litwi***** | 20:00 | 13 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 5/5 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 14 | Andrzej Kara**** | 30:00 | 17 | 8/15 | 53,3 | 0/2 | 0,0 | 8/17 | 47,1 | 1/2 | 50,0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| SUMA | 199:00 | 73 | 25/52 | 48,1 | 3/15 | 20,0 | 28/67 | 41,8 | 14/24 | 58,3 | 14 | 22 | 36 | 9 | 15 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | |