Kw. 117:6
Kw. 215:5
Kw. 332:5
Kw. 437:12
Box score
Pełne statystyki

Mega
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Łukasz Ważn***** | 40:00 | 10 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 2/5 | 40,0 | 4 | 3 | 7 | 24 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 8 | Paweł Wesoł***** | 32:00 | 12 | 4/9 | 44,4 | 1/1 | 100,0 | 5/10 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | Łukasz Mali**** | 7:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Marcin Mikoł***** | 40:00 | 12 | 3/3 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 11 | Maciej Rąbe***** | 40:00 | 31 | 15/18 | 83,3 | 0/0 | 15/18 | 83,3 | 1/5 | 20,0 | 7 | 18 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | |
| 12 | Orest Bur**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Kamil Dubi***** | 40:00 | 30 | 9/15 | 60,0 | 3/8 | 37,5 | 12/23 | 52,2 | 3/4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| SUMA | 199:00 | 101 | 37/60 | 61,7 | 6/14 | 42,9 | 43/74 | 58,1 | 9/22 | 40,9 | 16 | 34 | 50 | 30 | 21 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | |

HSGT
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Grzegorz Kró***** | 40:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 10 | Marcin Stasi***** | 40:00 | 2 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 1/8 | 12,5 | 0/2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | |
| 11 | Bartosz Janik***** | 40:00 | 14 | 6/18 | 33,3 | 0/0 | 6/18 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Tomasz Kulaz***** | 40:00 | 8 | 4/12 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 33 | Mariusz Pieka***** | 40:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/4 | 0,0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| SUMA | 200:00 | 28 | 13/45 | 28,9 | 0/9 | 0,0 | 13/54 | 24,1 | 2/5 | 40,0 | 7 | 12 | 19 | 5 | 10 | 34 | 16 | 0 | 2 | 0 | -14 | 0 | |