Kw. 113:21
Kw. 214:20
Kw. 320:10
Kw. 46:28
Box score
Pełne statystyki

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Przemysław Lewan***** | 36:00 | 14 | 7/10 | 70,0 | 0/3 | 0,0 | 7/13 | 53,8 | 0/4 | 0,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Martin Kazim***** | 31:00 | 5 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | Przemysław Wiśni**** | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| 9 | Grzegorz Pieko**** | 2:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Marcin Mizer***** | 37:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Bartosz Telic**** | 17:00 | 11 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 12 | Adrian Lampa**** | 17:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 13 | Arkadiusz Musie***** | 18:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 23 | Bartosz Krawc***** | 36:00 | 17 | 5/9 | 55,6 | 1/4 | 25,0 | 6/13 | 46,2 | 4/5 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SUMA | 196:00 | 53 | 18/36 | 50,0 | 4/16 | 25,0 | 22/52 | 42,3 | 5/13 | 38,5 | 11 | 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |

Spójnia-Juniorzy st.
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Aleksander Stach***** | 33:00 | 13 | 1/1 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | Jakub Dyb***** | 37:00 | 21 | 8/12 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 8/15 | 53,3 | 5/8 | 62,5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | Patryk Solar**** | 14:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 11 | Paweł Bodyc***** | 28:00 | 18 | 9/15 | 60,0 | 0/0 | 9/15 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 12 | Damian Ferst**** | 12:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Dawid Nowa***** | 33:00 | 14 | 3/4 | 75,0 | 2/5 | 40,0 | 5/9 | 55,6 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Berdz***** | 39:00 | 13 | 5/5 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| SUMA | 196:00 | 79 | 26/40 | 65,0 | 6/23 | 26,1 | 32/63 | 50,8 | 9/15 | 60,0 | 13 | 20 | 33 | 13 | 12 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | |