Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2014/2015 Sezon zasadniczy 3. kolejka
Kw. 112:22 Kw. 214:13 Kw. 39:35 Kw. 48:28
Box score

Pełne statystyki

Spójnia 1998

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Mateusz Pry***** 20:007 3/560,0 0/0 3/560,0 1/333,3 033 10213 005-36
6 Dominik Grudz***** 27:005 1/425,0 1/616,7 2/1020,0 0/0 000 10200 00-4-50
7 Oskar Krawc***** 10:007 3/650,0 0/10,0 3/742,9 1/250,0 224 00302 013-10
8 Krzysztof Klusk***** 20:002 1/520,0 0/0 1/520,0 0/0 336 00011 004-30
9 Dawid Małko**** 13:002 1/333,3 0/30,0 1/616,7 0/0 011 10100 01-2-5
10 Robert Radzi**** 13:003 1/1100,0 0/0 1/1100,0 1/250,0 011 41001 008-5
11 Emil Sądki**** 17:001 0/30,0 0/0 0/30,0 1/250,0 101 00001 00-2-40
14 Mateusz Karpi**** 17:000 0/40,0 0/10,0 0/50,0 0/20,0 000 00141 01-8-40
15 Hubert Przyb**** 13:006 3/3100,0 0/10,0 3/475,0 0/0 011 00320 003-5
16 Mateusz Ba**** 17:006 3/3100,0 0/20,0 3/560,0 0/0 011 21000 008-12
18 Jakub Jaros**** 20:002 1/520,0 0/10,0 1/616,7 0/20,0 314 21111 001-19
33 Jakub Matu***** 13:002 1/425,0 0/0 1/425,0 0/0 235 01220 003-23
SUMA200:0043 18/4639,1 1/156,7 19/6131,1 4/1330,8 111627 114151110 0319-275

Frassati

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Piotr Trypu**** 18:004 1/333,3 0/0 1/333,3 2/2100,0 213 32311 007+16
6 Rafał Kurpi**** 29:0010 2/366,7 2/2100,0 4/580,0 0/0 5510 13110 1023+38
7 Marcin Sie***** 30:006 0/10,0 2/728,6 2/825,0 0/0 033 11010 005+29
8 Michał Iwasi***** 30:0025 4/757,1 5/955,6 9/1656,3 2/2100,0 134 51211 0026+49
10 Marcin Szcze***** 33:0018 7/977,8 1/333,3 8/1266,7 1/520,0 178 33243 1023+49
13 Michał Trypu***** 32:0018 2/450,0 3/742,9 5/1145,5 5/683,3 066 81213 0024+45
15 Krystian Micha***** 28:0017 8/1361,5 0/0 8/1361,5 1/1100,0 549 30013 1025+49
SUMA200:0098 24/4060,0 13/2846,4 37/6854,4 11/1668,8 142943 2411101011 30133+275