Kw. 110:9
Kw. 213:20
Kw. 313:15
Kw. 412:18
Box score
Pełne statystyki

Help Food
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Piotr Końci**** | 19:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| 4 | Piotr Lisow***** | 39:00 | 17 | 7/12 | 58,3 | 1/4 | 25,0 | 8/16 | 50,0 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | -12 | |
| 5 | Paweł Kotry**** | 22:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | |
| 6 | Krystian Nakie***** | 31:00 | 6 | 2/8 | 25,0 | 0/3 | 0,0 | 2/11 | 18,2 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 15 | Tomasz Lisow**** | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 17 | Sławomir Panki***** | 30:00 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 18 | Dawid Nowa***** | 31:00 | 14 | 3/6 | 50,0 | 2/8 | 25,0 | 5/14 | 35,7 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -20 |
| 44 | Andrzej Kules***** | 24:00 | 2 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -18 | ||
| SUMA | 199:00 | 48 | 17/45 | 37,8 | 3/18 | 16,7 | 20/63 | 31,7 | 5/9 | 55,6 | 12 | 21 | 33 | 8 | 5 | 10 | 12 | 10 | 1 | 2 | 38 | -70 | |
Funkcjuszteam
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Grzegorz Sienk***** | 40:00 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/6 | 0,0 | 2/12 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | +14 |
| 7 | Tomasz Rafiń***** | 40:00 | 13 | 5/6 | 83,3 | 1/2 | 50,0 | 6/8 | 75,0 | 0/3 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | +14 |
| 12 | Grzegorz Terli***** | 40:00 | 26 | 9/16 | 56,3 | 2/6 | 33,3 | 11/22 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34 | +14 |
| 13 | Leszek Kulcz***** | 40:00 | 14 | 7/16 | 43,8 | 0/2 | 0,0 | 7/18 | 38,9 | 0/0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | +14 | |
| 14 | Maciej Kamel***** | 40:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +14 | ||
| SUMA | 200:00 | 62 | 25/46 | 54,3 | 3/16 | 18,8 | 28/62 | 45,2 | 3/8 | 37,5 | 9 | 29 | 38 | 14 | 6 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 77 | +70 | |