Kw. 122:5
Kw. 216:10
Kw. 314:8
Kw. 423:10
Box score
Pełne statystyki
Gryf Goleniów
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Dawid Musia**** | 26:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/5 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| 5 | Kamil Szyma**** | 22:00 | 18 | 7/9 | 77,8 | 0/1 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 4/4 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | +18 |
| 6 | Sylwester Gajde***** | 25:00 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 3/3 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +32 | |
| 8 | Damian Moty**** | 25:00 | 7 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | +20 |
| 10 | Maciej Pawla***** | 26:00 | 12 | 4/7 | 57,1 | 1/5 | 20,0 | 5/12 | 41,7 | 1/1 | 100,0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | +37 |
| 13 | Marek Cweli***** | 28:00 | 11 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 5/10 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +30 | |
| 17 | Tomasz Gór***** | 24:00 | 10 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 3/10 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | +25 |
| 18 | Tomasz Balce***** | 24:00 | 9 | 1/2 | 50,0 | 2/10 | 20,0 | 3/12 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +25 |
| SUMA | 200:00 | 75 | 23/39 | 59,0 | 6/28 | 21,4 | 29/67 | 43,3 | 11/23 | 47,8 | 21 | 29 | 50 | 22 | 21 | 15 | 11 | 19 | 0 | 2 | 103 | +210 | |
Spójnia 1999
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Grzegorz Stefa***** | 34:00 | 14 | 3/11 | 27,3 | 2/4 | 50,0 | 5/15 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | -31 |
| 12 | Szymon Czyże***** | 28:00 | 6 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -33 | ||
| 13 | Kornel Bału***** | 32:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -39 | |
| 15 | Michał Szmi***** | 35:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -40 |
| 18 | Damian Trede***** | 29:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -28 | |
| 22 | Kacper Kosza**** | 19:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | ||
| 25 | Maciej Szul**** | 24:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/3 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | -23 | |
| SUMA | 201:00 | 33 | 9/32 | 28,1 | 4/16 | 25,0 | 13/48 | 27,1 | 3/7 | 42,9 | 3 | 19 | 22 | 8 | 11 | 24 | 19 | 10 | 2 | 0 | 13 | -210 | |