Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Mega | 18 | 35,1631 | 14,1254 | 4,377 | 41,4%41,4% | 1,527 | 32,1%32,1% | 1,119 | 70,4%70,4% | 0,59 | 2,953 | 3,462 | 2,545 | 1,425 | 1,323 | 0,23 | 2,748 | 2,240 | 10,7192 | +8,7+157 |
| 2014/2015SLAK · Mega | 18 | 33,7606 | 14,1253 | 4,887 | 48,6%48,6% | 0,916 | 28,6%28,6% | 1,731 | 66,0%66,0% | 0,815 | 3,359 | 4,174 | 3,054 | 1,934 | 1,832 | 0,48 | 2,646 | 3,563 | 13,5243 | +10,4+187 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 14 | 33,5469 | 18,7262 | 7,1100 | 56,2%56,2% | 1,014 | 30,4%30,4% | 1,420 | 74,1%74,1% | 0,68 | 3,245 | 3,853 | 4,158 | 2,028 | 2,434 | 0,23 | 2,130 | 2,637 | 18,1253 | +22,0+308 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 20 | 28,4568 | 13,2264 | 4,590 | 55,9%55,9% | 1,019 | 35,2%35,2% | 1,427 | 67,5%67,5% | 0,917 | 2,958 | 3,875 | 2,753 | 1,427 | 1,631 | 0,12 | 2,142 | 0,00 | 13,6271 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 23 | 29,0667 | 10,3237 | 3,070 | 48,3%48,3% | 1,023 | 31,5%31,5% | 1,228 | 80,0%80,0% | 0,818 | 3,581 | 4,399 | 4,194 | 1,636 | 2,762 | 0,36 | 2,250 | 0,00 | 12,1278 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 17 | 35,4602 | 16,0272 | 4,271 | 49,3%49,3% | 1,830 | 33,0%33,0% | 2,440 | 63,5%63,5% | 0,916 | 5,186 | 6,0102 | 3,763 | 1,627 | 2,543 | 0,59 | 2,238 | 0,00 | 16,1273 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 19 | 34,8661 | 15,0285 | 4,177 | 51,3%51,3% | 1,528 | 31,5%31,5% | 2,547 | 77,0%77,0% | 0,918 | 4,484 | 5,4102 | 6,5123 | 1,325 | 2,344 | 0,47 | 2,140 | 0,00 | 18,4350 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 9 | 33,8304 | 11,9107 | 1,614 | 38,9%38,9% | 2,623 | 44,2%44,2% | 1,110 | 58,8%58,8% | 0,11 | 4,036 | 4,137 | 4,843 | 1,816 | 1,917 | 0,33 | 2,018 | 0,00 | 14,6131 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 22 | 38,7851 | 15,5342 | 3,883 | 48,0%48,0% | 1,534 | 26,0%26,0% | 3,474 | 72,5%72,5% | 0,614 | 5,8128 | 6,5142 | 3,576 | 1,636 | 3,373 | 0,510 | 2,658 | 0,00 | 14,5318 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 12 | 38,8466 | 18,8225 | 3,137 | 53,6%53,6% | 3,339 | 36,4%36,4% | 2,834 | 66,7%66,7% | 0,67 | 6,578 | 7,185 | 5,060 | 2,631 | 3,137 | 0,34 | 1,720 | 0,00 | 20,9251 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 20 | 33,5670 | 15,8315 | 2,855 | 49,5%49,5% | 2,652 | 39,1%39,1% | 2,549 | 77,8%77,8% | 0,917 | 3,774 | 4,691 | 5,7113 | 1,529 | 2,855 | 0,612 | 2,141 | 0,00 | 17,7354 | 0,00 |
Aktualny zespółMega