Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014SLAK · Promotex-Kameleon | 11 | 34,0374 | 9,099 | 0,56 | 30,0%30,0% | 2,123 | 25,3%25,3% | 1,618 | 69,2%69,2% | 0,67 | 5,156 | 5,763 | 2,022 | 1,213 | 1,516 | 0,00 | 1,314 | 2,527 | 8,391 | -10,8-119 |
| 2012/2013SLAK · Promotex-Kameleon | 13 | 35,2458 | 12,7165 | 0,57 | 41,2%41,2% | 3,242 | 33,9%33,9% | 1,925 | 65,8%65,8% | 0,912 | 5,774 | 6,686 | 3,951 | 0,810 | 1,824 | 0,00 | 1,621 | 0,00 | 14,1183 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Promotex-Kameleon | 19 | 30,0570 | 10,6201 | 0,918 | 43,9%43,9% | 2,139 | 33,9%33,9% | 2,548 | 64,0%64,0% | 1,325 | 3,464 | 4,789 | 3,363 | 1,631 | 1,936 | 0,35 | 1,528 | 0,00 | 11,9227 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Sanit | 16 | 30,7491 | 11,8188 | 1,625 | 45,5%45,5% | 2,032 | 24,8%24,8% | 2,642 | 70,0%70,0% | 0,813 | 3,352 | 4,165 | 1,931 | 1,423 | 1,930 | 0,11 | 1,625 | 0,00 | 8,3133 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Sanit | 14 | 33,2465 | 12,9180 | 1,217 | 41,5%41,5% | 2,940 | 31,7%31,7% | 1,926 | 63,4%63,4% | 0,69 | 4,158 | 4,867 | 1,623 | 0,913 | 1,926 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 9,4132 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Sanit | 8 | 33,5268 | 11,189 | 0,32 | 28,6%28,6% | 3,326 | 45,6%45,6% | 0,97 | 70,0%70,0% | 0,43 | 2,923 | 3,326 | 1,814 | 1,19 | 1,613 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 10,886 | 0,00 |
| 2007SLAK · Sanit | 22 | 32,7719 | 10,5231 | 0,25 | 22,7%22,7% | 2,964 | 35,8%35,8% | 1,329 | 67,4%67,4% | 0,48 | 2,453 | 2,861 | 2,351 | 0,818 | 2,453 | 0,01 | 0,919 | 0,00 | 7,4163 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Sanit | 6 | 30,5183 | 12,072 | 0,74 | 28,6%28,6% | 3,219 | 33,3%33,3% | 1,27 | 53,8%53,8% | 0,53 | 2,314 | 2,817 | 1,06 | 1,27 | 1,06 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 7,042 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Sanit | 10 | 29,8298 | 8,585 | 0,44 | 20,0%20,0% | 2,121 | 30,4%30,4% | 1,414 | 58,3%58,3% | 0,99 | 2,424 | 3,333 | 1,919 | 0,66 | 1,616 | 0,11 | 1,414 | 0,00 | 5,454 | 0,00 |
Aktualny zespółSanit