Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015SLAK · Frassati | 10 | 18,9189 | 1,818 | 0,33 | 21,4%21,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,212 | 85,7%85,7% | 1,717 | 2,121 | 3,838 | 1,414 | 1,111 | 0,99 | 0,11 | 1,717 | 1,111 | 5,858 | +5,5+55 |
| 2013/2014SLAK · Frassati | 12 | 20,7248 | 2,834 | 1,012 | 48,0%48,0% | 0,11 | 50,0%50,0% | 0,67 | 77,8%77,8% | 1,720 | 3,441 | 5,161 | 0,67 | 1,113 | 0,34 | 0,00 | 2,429 | 0,45 | 7,995 | +2,6+31 |
| 2012/2013SLAK · Frassati | 17 | 17,5298 | 3,051 | 1,017 | 47,2%47,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,017 | 63,0%63,0% | 0,814 | 2,136 | 2,950 | 0,59 | 1,221 | 0,47 | 0,12 | 1,628 | 0,00 | 5,593 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Frassati | 19 | 19,3367 | 2,548 | 0,816 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,816 | 57,1%57,1% | 1,120 | 3,668 | 4,688 | 0,713 | 1,019 | 0,611 | 0,23 | 1,835 | 0,00 | 6,8129 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Frassati | 18 | 22,4404 | 2,647 | 1,119 | 52,8%52,8% | 0,11 | 10,0%10,0% | 0,36 | 60,0%60,0% | 1,425 | 3,461 | 4,886 | 1,120 | 1,731 | 0,917 | 0,48 | 1,934 | 0,00 | 8,1145 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Frassati | 18 | 16,6298 | 1,935 | 0,611 | 55,0%55,0% | 0,23 | 37,5%37,5% | 0,24 | 57,1%57,1% | 1,324 | 2,545 | 3,869 | 0,814 | 0,815 | 0,610 | 0,11 | 1,221 | 0,00 | 5,9107 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Frassati | 17 | 19,1324 | 2,645 | 0,813 | 48,1%48,1% | 0,23 | 50,0%50,0% | 0,610 | 55,6%55,6% | 1,017 | 2,848 | 3,865 | 0,712 | 0,915 | 0,611 | 0,59 | 1,525 | 0,00 | 6,5110 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Frassati | 8 | 19,8158 | 4,939 | 1,08 | 72,7%72,7% | 0,65 | 62,5%62,5% | 1,08 | 66,7%66,7% | 0,43 | 2,621 | 3,024 | 0,54 | 0,32 | 0,00 | 0,43 | 1,814 | 0,00 | 7,862 | 0,00 |
| 2007SLAK · Frassati | 18 | 17,9322 | 2,239 | 0,59 | 37,5%37,5% | 0,36 | 33,3%33,3% | 0,23 | 75,0%75,0% | 0,712 | 2,443 | 3,155 | 0,713 | 0,916 | 0,713 | 0,23 | 1,425 | 0,00 | 4,784 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Frassati | 14 | 17,6246 | 1,014 | 0,57 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,913 | 1,825 | 2,738 | 1,014 | 1,115 | 1,115 | 0,00 | 1,420 | 0,00 | 2,434 | 0,00 |
Aktualny zespółFrassati