Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014SLAK · Mega | 2 | 6,012 | 2,04 | 1,02 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2,04 | -1,5-3 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 12 | 13,8165 | 3,846 | 1,619 | 55,9%55,9% | 0,11 | 10,0%10,0% | 0,45 | 23,8%23,8% | 1,012 | 1,822 | 2,834 | 0,911 | 0,33 | 0,78 | 0,00 | 1,012 | 0,00 | 3,846 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 16 | 11,9191 | 2,439 | 0,914 | 36,8%36,8% | 0,23 | 27,3%27,3% | 0,12 | 18,2%18,2% | 0,914 | 1,118 | 2,032 | 0,46 | 0,58 | 0,813 | 0,11 | 1,524 | 0,00 | 2,032 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 15 | 26,0390 | 3,350 | 1,218 | 30,5%30,5% | 0,11 | 5,3%5,3% | 0,711 | 32,4%32,4% | 1,624 | 2,436 | 4,060 | 0,710 | 1,218 | 1,320 | 0,34 | 2,334 | 0,00 | 2,740 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 12 | 19,2230 | 3,845 | 0,810 | 28,6%28,6% | 0,67 | 35,0%35,0% | 0,34 | 50,0%50,0% | 0,56 | 2,631 | 3,137 | 0,56 | 0,56 | 0,34 | 0,11 | 2,024 | 0,00 | 4,149 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 8 | 18,0144 | 3,024 | 1,310 | 32,3%32,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,54 | 40,0%40,0% | 1,310 | 2,318 | 3,528 | 0,32 | 0,43 | 1,310 | 0,32 | 1,915 | 0,00 | 2,318 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 12 | 29,7356 | 7,590 | 2,429 | 36,7%36,7% | 0,33 | 16,7%16,7% | 1,923 | 46,0%46,0% | 1,822 | 3,340 | 5,262 | 0,67 | 0,911 | 1,518 | 0,34 | 2,530 | 0,00 | 5,364 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 11 | 26,6293 | 9,6106 | 3,539 | 62,9%62,9% | 0,33 | 13,0%13,0% | 1,719 | 47,5%47,5% | 1,517 | 3,235 | 4,752 | 1,213 | 0,55 | 1,618 | 0,00 | 2,426 | 0,00 | 8,594 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 20 | 22,6451 | 5,7113 | 2,244 | 48,4%48,4% | 0,11 | 14,3%14,3% | 1,122 | 41,5%41,5% | 1,632 | 2,754 | 4,386 | 0,815 | 0,612 | 1,326 | 0,24 | 2,447 | 0,00 | 6,0120 | 0,00 |
Aktualny zespółMega