Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Mega | 5 | 25,8129 | 12,663 | 2,211 | 61,1%61,1% | 2,412 | 40,0%40,0% | 1,05 | 45,5%45,5% | 1,26 | 1,89 | 3,015 | 0,63 | 0,84 | 1,47 | 0,42 | 1,89 | 2,412 | 9,849 | +15,0+75 |
| 2014/2015SLAK · Mega | 11 | 20,1221 | 5,561 | 1,516 | 45,7%45,7% | 0,78 | 22,9%22,9% | 0,55 | 50,0%50,0% | 0,55 | 1,618 | 2,123 | 1,112 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,910 | 0,56 | 4,145 | +3,9+43 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 7 | 28,0196 | 12,185 | 4,632 | 52,5%52,5% | 0,32 | 9,5%9,5% | 2,115 | 62,5%62,5% | 0,75 | 2,618 | 3,323 | 1,18 | 0,75 | 1,712 | 0,11 | 1,39 | 2,014 | 7,653 | +18,0+126 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 16 | 24,3388 | 9,4150 | 2,642 | 48,8%48,8% | 1,016 | 25,8%25,8% | 1,118 | 52,9%52,9% | 1,118 | 1,625 | 2,743 | 0,915 | 1,118 | 1,828 | 0,34 | 1,321 | 0,00 | 6,096 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 22 | 25,0550 | 9,9217 | 2,760 | 47,6%47,6% | 1,023 | 35,4%35,4% | 1,328 | 65,1%65,1% | 1,533 | 2,555 | 4,088 | 0,920 | 0,920 | 1,738 | 0,48 | 1,942 | 0,00 | 8,7192 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 10 | 9,494 | 2,424 | 1,010 | 37,0%37,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,44 | 40,0%40,0% | 0,66 | 1,212 | 1,818 | 0,11 | 0,11 | 0,55 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,414 | 0,00 |
Aktualny zespółMega