Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015SLAK · Maximo | 13 | 20,8270 | 3,039 | 1,013 | 40,6%40,6% | 0,11 | 14,3%14,3% | 0,810 | 52,6%52,6% | 2,735 | 3,343 | 6,078 | 0,56 | 0,68 | 0,57 | 0,22 | 1,114 | 1,216 | 7,192 | +3,5+46 |
| 2013/2014SLAK · Maximo | 13 | 8,7113 | 0,912 | 0,45 | 62,5%62,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,22 | 33,3%33,3% | 0,45 | 1,114 | 1,519 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,912 | 0,45 | 2,330 | +2,6+34 |
| 2012/2013SLAK · Maximo | 22 | 24,7544 | 6,2136 | 2,554 | 51,4%51,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,328 | 47,5%47,5% | 2,760 | 5,0109 | 7,7169 | 0,920 | 0,511 | 0,920 | 0,13 | 1,636 | 0,00 | 10,7235 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Maximo | 21 | 19,0400 | 4,085 | 1,736 | 51,4%51,4% | 0,01 | 25,0%25,0% | 0,510 | 38,5%38,5% | 1,124 | 1,939 | 3,063 | 0,714 | 0,714 | 0,510 | 0,24 | 1,124 | 0,00 | 5,6117 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Maximo | 16 | 18,8300 | 4,368 | 1,931 | 49,2%49,2% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,46 | 42,9%42,9% | 1,117 | 2,235 | 3,352 | 0,915 | 0,58 | 0,711 | 0,23 | 0,813 | 0,00 | 5,892 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Maximo | 15 | 19,9298 | 3,755 | 1,624 | 46,2%46,2% | 0,11 | 11,1%11,1% | 0,34 | 23,5%23,5% | 1,320 | 1,523 | 2,943 | 0,711 | 0,35 | 0,710 | 0,11 | 1,421 | 0,00 | 3,756 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Maximo | 14 | 26,0364 | 6,185 | 2,130 | 41,7%41,7% | 0,34 | 30,8%30,8% | 0,913 | 72,2%72,2% | 1,926 | 3,549 | 5,475 | 1,014 | 0,912 | 1,419 | 0,45 | 1,622 | 0,00 | 8,3116 | 0,00 |
| 2007SLAK · Maximo | 7 | 32,3226 | 8,157 | 3,424 | 58,5%58,5% | 0,32 | 15,4%15,4% | 0,43 | 37,5%37,5% | 2,014 | 4,934 | 6,948 | 1,410 | 0,64 | 1,913 | 0,43 | 1,611 | 0,00 | 10,976 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Maximo | 7 | 24,6172 | 4,632 | 2,014 | 46,7%46,7% | 0,11 | 14,3%14,3% | 0,11 | 16,7%16,7% | 1,39 | 3,323 | 4,632 | 1,07 | 0,43 | 0,75 | 0,43 | 1,611 | 0,00 | 6,445 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Maximo | 2 | 25,551 | 8,016 | 3,57 | 46,7%46,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,02 | 66,7%66,7% | 3,57 | 6,513 | 10,020 | 0,00 | 1,02 | 2,04 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 12,024 | 0,00 |
Aktualny zespółMaximo