Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016SLAK · Help Food | 18 | 30,0540 | 8,7157 | 3,054 | 55,7%55,7% | 0,12 | 66,7%66,7% | 2,443 | 64,2%64,2% | 2,851 | 4,887 | 7,7138 | 0,814 | 0,814 | 1,934 | 0,814 | 3,462 | 3,156 | 13,1235 | +2,3+42 |
| 2014/2015SLAK · Help Food | 15 | 32,0480 | 12,6189 | 4,872 | 58,1%58,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,045 | 64,3%64,3% | 3,654 | 7,3110 | 10,9164 | 0,812 | 1,117 | 2,334 | 1,319 | 2,740 | 3,755 | 19,3290 | +2,7+41 |
| 2013/2014SLAK · Mega | 5 | 21,2106 | 7,236 | 2,412 | 50,0%50,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,412 | 80,0%80,0% | 3,417 | 3,618 | 7,035 | 0,00 | 0,63 | 1,26 | 1,05 | 1,89 | 2,010 | 11,658 | +10,4+52 |
| 2012/2013SLAK · Mega | 16 | 23,6377 | 8,6137 | 3,455 | 60,4%60,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,727 | 61,4%61,4% | 2,540 | 3,658 | 6,198 | 0,711 | 0,813 | 1,118 | 1,117 | 2,540 | 0,00 | 12,8204 | 0,00 |
| 2011/2012SLAK · Mega | 11 | 21,9241 | 8,391 | 2,831 | 60,8%60,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,629 | 67,4%67,4% | 2,528 | 3,336 | 5,864 | 1,011 | 0,67 | 1,517 | 0,56 | 2,629 | 0,00 | 11,6128 | 0,00 |
| 2010/2011SLAK · Sanit | 15 | 30,8462 | 11,1166 | 4,466 | 62,9%62,9% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,334 | 63,0%63,0% | 2,842 | 6,192 | 8,9134 | 0,812 | 1,522 | 2,132 | 1,523 | 1,827 | 0,00 | 17,7265 | 0,00 |
| 2009/2010SLAK · Mega | 14 | 32,9461 | 9,2129 | 3,650 | 54,9%54,9% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,129 | 56,9%56,9% | 2,941 | 7,199 | 10,0140 | 0,710 | 0,811 | 1,217 | 1,825 | 2,434 | 0,00 | 16,6232 | 0,00 |
| 2008/2009SLAK · Mega | 10 | 21,4214 | 6,262 | 2,424 | 70,6%70,6% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,414 | 56,0%56,0% | 1,919 | 3,232 | 5,151 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 2,828 | 0,00 | 10,1101 | 0,00 |
| 2007/2008SLAK · Mega | 8 | 21,8174 | 8,467 | 2,923 | 60,5%60,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,621 | 80,8%80,8% | 3,024 | 5,040 | 8,064 | 0,43 | 0,43 | 1,08 | 1,310 | 2,520 | 0,00 | 14,6117 | 0,00 |
| 2007SLAK · Mega | 10 | 18,4184 | 4,949 | 1,717 | 53,1%53,1% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,515 | 57,7%57,7% | 2,929 | 3,333 | 6,262 | 0,66 | 0,33 | 1,010 | 1,010 | 2,727 | 0,00 | 9,494 | 0,00 |
| 2006/2007SLAK · Mega | 12 | 28,3340 | 5,364 | 1,821 | 44,7%44,7% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,822 | 71,0%71,0% | 2,530 | 5,869 | 8,399 | 1,214 | 0,78 | 1,619 | 1,923 | 2,328 | 0,00 | 12,4149 | 0,00 |
| 2005/2006SLAK · Mega | 19 | 26,6505 | 8,7165 | 3,464 | 64,0%64,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,937 | 61,7%61,7% | 3,566 | 5,9112 | 9,4178 | 0,815 | 0,714 | 1,529 | 1,936 | 2,242 | 0,00 | 16,7318 | 0,00 |
Aktualny zespółHelp Food