Box score
Pełne statystyki

Baku Baku Skład
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Gniewomir Puszc**** | 27:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Paweł Rozde**** | 36:00 | 8 | 4/13 | 30,8 | 0/3 | 0,0 | 4/16 | 25,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | Mirosław Bełto**** | 6:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 8 | Maciej Jurow**** | 21:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 9 | Piotr Nowic**** | 26:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/4 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Marcin Mizer**** | 36:00 | 14 | 6/9 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 6/11 | 54,5 | 2/5 | 40,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Michał Much**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Grzegorz Podgó**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Grzegorz Błasz**** | 38:00 | 12 | 3/9 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 5/16 | 31,3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| SUMA | 190:00 | 38 | 15/42 | 35,7 | 2/15 | 13,3 | 17/57 | 29,8 | 2/11 | 18,2 | 14 | 15 | 29 | 9 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |

Maximo
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Maciej Indy**** | 19:00 | 11 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 4/4 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 5 | Arkadiusz Brzoz**** | 24:00 | 15 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 6/8 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 6 | Wojciech Szyc**** | 24:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 10 | Kamil Kurki**** | 31:00 | 26 | 10/14 | 71,4 | 0/4 | 0,0 | 10/18 | 55,6 | 6/7 | 85,7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 10 | Dominik Kizie**** | 14:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Dariusz Walte**** | 34:00 | 7 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Tomasz Hu**** | 20:00 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 | Łukasz Kosta**** | 24:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SUMA | 190:00 | 76 | 30/48 | 62,5 | 0/9 | 0,0 | 30/57 | 52,6 | 16/23 | 69,6 | 12 | 24 | 36 | 15 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | |