Kw. 122:11
Kw. 28:13
Kw. 311:1
Kw. 412:11
Box score
Pełne statystyki

Promotex-Kameleon
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Bartosz Telic**** | 18:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Sebastian Janic**** | 13:00 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 6 | Paweł Susk**** | 24:00 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 7 | Krzysztof Pakul***** | 23:00 | 9 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Tomasz Knut***** | 28:00 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/5 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Bartosz Kamiń***** | 37:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 12 | Norbert Sobcz***** | 28:00 | 6 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 23 | Bartosz Krawc***** | 27:00 | 10 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 45 | Robert Woliń**** | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 198:00 | 53 | 20/34 | 58,8 | 2/16 | 12,5 | 22/50 | 44,0 | 7/15 | 46,7 | 11 | 26 | 37 | 6 | 11 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | |

Two Guns Hill
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Michał Brył***** | 40:00 | 5 | 1/6 | 16,7 | 1/1 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Szymon Maksy***** | 23:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 8 | Tomasz Radzi**** | 9:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Paweł Pa***** | 27:00 | 3 | 1/7 | 14,3 | 0/3 | 0,0 | 1/10 | 10,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 11 | Paweł Kotry***** | 40:00 | 16 | 2/8 | 25,0 | 4/10 | 40,0 | 6/18 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Andrzej Pieka***** | 37:00 | 6 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2/8 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Paweł Ksiąd**** | 22:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| SUMA | 198:00 | 36 | 8/32 | 25,0 | 6/20 | 30,0 | 14/52 | 26,9 | 2/10 | 20,0 | 12 | 18 | 30 | 7 | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |