Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2005/2006 Sezon zasadniczy Kolejka II
Box score

Pełne statystyki

ZS5CKP

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Michał Skota**** 10:000 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 000 01110 00-20
6 Marek Mańko**** 28:0014 4/944,4 1/333,3 5/1241,7 3/560,0 123 21420 0070
7 Paweł Stasz**** 7:000 0/0 0/0 0/0 0/0 011 01000 0020
7 Piotr Zdzia**** 26:001 0/10,0 0/0 0/10,0 1/250,0 033 00010 0020
8 Kamil Ociep**** 28:004 2/366,7 0/20,0 2/540,0 0/0 257 30120 10110
9 Artur Basia**** 7:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 000 00000 00-10
10 Grzegorz Domag**** 23:007 2/450,0 1/250,0 3/650,0 0/0 011 10120 0050
10 Paweł Szeli**** 5:000 0/0 0/0 0/0 0/0 011 00000 0010
11 Marcin Florc**** 5:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 101 10000 0010
13 Rafał Kurpi**** 29:003 0/10,0 1/333,3 1/425,0 0/0 134 12240 0050
15 Adam Nowic**** 33:003 0/0 0/0 0/0 3/650,0 235 11210 1060
SUMA201:0032 8/2138,1 3/1127,3 11/3234,4 7/1353,8 71926 9611130 20370

Sanit

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Sławomir Sikor**** 28:0021 5/771,4 3/3100,0 8/1080,0 2/2100,0 6612 11140 00320
5 Krzysztof Kuczy**** 38:0017 5/771,4 1/1100,0 6/875,0 4/4100,0 112 64410 00230
8 Marcin Blumo**** 38:0014 6/966,7 0/30,0 6/1250,0 2/366,7 134 33220 00150
10 Marcin Mikoł**** 36:005 2/450,0 0/20,0 2/633,3 1/1100,0 134 21110 0070
12 Paweł Poszy**** 28:0010 3/1030,0 0/0 3/1030,0 4/4100,0 4610 00010 00130
13 P. Biernikowicz 16:000 0/0 0/10,0 0/10,0 0/0 235 10040 0050
SUMA184:0067 21/3756,8 4/1040,0 25/4753,2 13/1492,9 152237 1398130 00950