Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2005/2006 Mecze o miejsca 5-8 Mecz pierwszy
Box score

Pełne statystyki

Sanit

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Sławomir Sikor**** 20:000 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/0 101 20100 1000
5 Krzysztof Kuczy**** 22:008 1/425,0 0/10,0 1/520,0 6/875,0 123 52000 00120
6 Maciej Horde**** 13:006 3/837,5 0/0 3/837,5 0/0 213 00100 0030
8 Marcin Blumo**** 17:007 2/2100,0 1/425,0 3/650,0 0/0 224 42100 00130
9 Robert Szcze**** 22:0013 3/475,0 2/728,6 5/1145,5 1/333,3 011 22400 0060
10 Marcin Mikoł**** 24:0013 6/785,7 0/10,0 6/875,0 1/1100,0 347 01010 00190
11 Tomasz Sawic**** 13:002 1/425,0 0/0 1/425,0 0/0 325 00130 0030
12 Paweł Poszy**** 20:009 4/666,7 0/0 4/666,7 1/333,3 358 00300 30130
13 P. Biernikowicz 13:007 2/540,0 1/1100,0 3/650,0 0/10,0 358 00200 20110
15 Marek Cieli**** 28:0012 1/1100,0 3/933,3 4/1040,0 1/1100,0 022 31100 00110
SUMA192:0077 23/4353,5 7/2429,2 30/6744,8 10/1758,8 182442 1681440 60910

Alians2/Spojnia II

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Konrad Kozio**** 36:0012 3/742,9 2/366,7 5/1050,0 0/0 101 42210 10130
6 Tomasz Miszt**** 27:0013 2/825,0 3/933,3 5/1729,4 0/0 044 31140 0080
11 Michał Iwasi**** 31:008 1/250,0 2/728,6 3/933,3 0/0 033 41200 0080
12 Michał Majo**** 33:000 0/20,0 0/10,0 0/30,0 0/0 325 10140 2040
13 Janusz Kiwio**** 24:0012 6/785,7 0/10,0 6/875,0 0/0 549 12240 10210
15 Tomasz Gór**** 33:0019 5/1241,7 3/650,0 8/1844,4 0/0 123 30210 00130
SUMA184:0064 17/3844,7 10/2737,0 27/6541,5 0/0 101525 16610140 40670