Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
SLAK 2005/2006 Mecze o miejsca 5-8 Drugi mecz
Box score

Pełne statystyki

Sanit

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Sławomir Sikor**** 25:005 2/366,7 0/40,0 2/728,6 1/250,0 2810 12320 0090
6 Maciej Horde**** 12:0012 6/875,0 0/0 6/875,0 0/0 314 00100 00130
7 Przemysław Mardo**** 28:0024 6/785,7 4/666,7 10/1376,9 0/0 224 11400 20250
8 Marcin Blumo**** 15:006 0/0 1/1100,0 1/1100,0 3/3100,0 112 31110 00110
8 Kamil Ociep**** 21:0011 5/683,3 0/0 5/683,3 1/333,3 156 00110 00130
9 Robert Szcze**** 25:0029 3/475,0 7/977,8 10/1376,9 2/366,7 112 55200 00350
10 Marcin Mikoł**** 23:004 2/450,0 0/30,0 2/728,6 0/0 022 10220 0000
11 Tomasz Sawic**** 15:004 2/2100,0 0/0 2/2100,0 0/0 134 00000 0080
12 Paweł Poszy**** 16:004 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 145 00110 0060
13 P. Biernikowicz 18:009 4/666,7 0/0 4/666,7 1/333,3 6511 31000 00200
14 Paweł Grudz**** 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA198:00108 32/4472,7 12/2352,2 44/6765,7 8/1457,1 183250 14101570 201400

Alians2/Spojnia II

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 Konrad Kozio**** 29:0012 6/1250,0 0/30,0 6/1540,0 0/0 123 21110 0080
6 Tomasz Miszt**** 31:0015 3/933,3 3/650,0 6/1540,0 0/0 213 11220 0090
7 Norbert Stańc**** 22:005 1/250,0 1/250,0 2/450,0 0/0 000 00520 00-20
8 Bartosz Stefa**** 23:003 1/1100,0 0/40,0 1/520,0 1/250,0 000 01040 00-10
11 Michał Iwasi**** 21:007 2/366,7 1/425,0 3/742,9 0/0 011 01100 0040
12 Michał Majo**** 36:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 112 00220 00-20
15 Tomasz Gór**** 27:0016 5/1145,5 2/633,3 7/1741,2 0/10,0 022 12100 0090
SUMA189:0058 18/4045,0 7/2528,0 25/6538,5 1/333,3 4711 4612110 00250